
モンスター道場ランキング杯とは毎年9月第2日曜日に開催する、当モンスター道場内のランキングを決定するアームレスリング大会です。
当道場開催の大規模アームレスリング大会「モンスター道場杯」は、毎年3月と9月の年2回開催されていたのですが、9月開催は2001年をもって最後となったので、2002年より代替のアームレスリング大会としてこのランキング杯が開始される事となりました。
モンスター道場ランキング杯概要
7~10人程度を1クラスとし、そのクラス内で総当りで順位を決定するシステムをとっています。
例として、総出場者が32人なら実力伯仲の8人を1クラスとし(合計4クラス)、そのクラス内で総当り戦となります。
この場合、7試合を戦う事ができます。
総出場者32人の例
Aクラス (強い) |
実力拮抗の8人 |
---|---|
Bクラス | 実力拮抗の8人 |
Cクラス | 実力拮抗の8人 |
Dクラス (発展途上) |
実力拮抗の8人 |
ただし、例えばBクラスの8人の中で一番強い選手が飛びぬけている場合は、次のようにクラス分けをするケースも考えられます。
Aクラス (強い) |
実力拮抗の9人 |
---|---|
Bクラス | 実力拮抗の7人 |
Cクラス | 実力拮抗の8人 |
Dクラス (発展途上) |
実力拮抗の8人 |
ここら辺は、ある程度ファジーです。
総参加者が30人の場合は、1クラス10人(合計3クラス)となり、9試合できることになります。
- 出場費用は2000円です。
- 左右両方行われますので、最低でも14試合程度戦えます。
- クラス分けは左右で別です。
右はAクラスでも左はBクラスという場合も多々あります。 - 右のみ出場または左のみ出場という選択肢もあります。
- アームレスラーはもちろんの事、未経験者の方も大歓迎です。
2010年より、1~8位には盾及び賞状が贈られています。
2019/9/8【第18回モンスター道場ランキング杯】結果
レフトハンド結果
レフトハンドAクラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 5 | ○4 | ○6 | ○13 | ○11 | ○9 | - | |||
2 | 4 | ×4 | ○2 | ○10 | ○7 | ○14 | - | |||
3 | 2 | ×6 | ×2 | ×8 | ○15 | ○12 | - | |||
4 | 2 | ×13 | ×10 | ○8 | ×3 | ○5 | - | |||
5 | 2 | ×11 | ×7 | ×15 | ○3 | ○1 | - | |||
6 | 0 | ×9 | ×14 | ×12 | ×5 | ×1 | - | |||
7 | 棄権 | - | - | - | - | - | - | |||
レフトハンドBクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○11 | ○18 | ○15 | ○5 | ○21 | ○1 | |||
2 | 5 | ×11 | ○3 | ○19 | ○17 | ○6 | ○8 | |||
3 | 4 | ×18 | ×3 | ○7 | ○14 | ○10 | ○20 | |||
4 | 3 | ×15 | ×19 | ×7 | ○9 | ○13 | ○4 | |||
5 | 2 | ×5 | ×17 | ×14 | ×9 | ○2 | ○12 | |||
6 | 1 | ×21 | ×6 | ×10 | ×13 | ×2 | ○16 | |||
7 | 0 | ×1 | ×8 | ×20 | ×4 | ×12 | ×16 | |||
レフトハンドCクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○21 | ○1 | ○11 | ○18 | ○15 | ○5 | |||
2 | 5 | ×21 | ○16 | ○6 | ○10 | ○13 | ○2 | |||
3 | 4 | ×1 | ×16 | ○8 | ○20 | ○4 | ○12 | |||
4 | 2 | ×11 | ×6 | ×8 | ×3 | ○19 | ○17 | |||
5 | 2 | ×18 | ×10 | ×20 | ○3 | ×7 | ○14 | |||
6 | 1 | ×15 | ×13 | ×4 | ×19 | ○7 | ×9 | |||
7 | 1 | ×5 | ×2 | ×12 | ×17 | ×14 | ○9 | |||
レフトハンドDクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○2 | ○13 | ×5 | ○9 | ○18 | ○24 | ○27 | ||
2 | 5 | ×2 | ×17 | ○10 | ○6 | ○14 | ○28 | ○22 | ||
3 | 5 | ×13 | ○17 | ×21 | ○26 | ○11 | ○3 | ○8 | ||
4 | 5 | ○5 | ×10 | ○21 | ○1 | ×25 | ○16 | ○19 | ||
5 | 3 | ×9 | ×6 | ×26 | ×1 | ○23 | ○20 | ○15 | ||
6 | 3 | ×18 | ×14 | ×11 | ○25 | ×23 | ○7 | ○4 | ||
7 | 1 | ×24 | ×28 | ×3 | ×16 | ×20 | ×7 | ○12 | 8 | 0 | ×27 | ×22 | ×8 | ×19 | ×15 | ×4 | ×12 |
レフトハンドEクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 7 | ○20 | ○26 | ○6 | ○15 | ○9 | ○1 | ○23 | ||
2 | 5 | ×20 | ×3 | ○28 | ○12 | ○24 | ○16 | ○7 | ||
3 | 5 | ×26 | ○3 | ○17 | ×8 | ○13 | ○21 | ○11 | ||
4 | 4 | ×6 | ×28 | ×17 | ○22 | ○2 | ○10 | ○14 | ||
5 | 4 | ×15 | ×12 | ○8 | ×22 | ○27 | ○19 | ○4 | ||
6 | 2 | ×9 | ×24 | ×13 | ×2 | ×27 | ○5 | ○18 | ||
7 | 1 | ×1 | ×16 | ×21 | ×10 | ×19 | ×5 | ○25 | 8 | 0 | ×23 | ×7 | ×11 | ×14 | ×4 | ×18 | ×25 |
ライトハンド結果
ライトハンドAクラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 5 | ○11 | ○15 | ○1 | ○7 | ○3 | |||||
2 | 3 | ×11 | ×6 | ○9 | ○4 | ○13 | |||||
3 | 3 | ×15 | ○6 | ×12 | ○2 | ○8 | |||||
4 | 2 | ×1 | ×9 | ○12 | ×14 | ○5 | |||||
5 | 1 | ×7 | ×4 | ×2 | ○14 | ×10 | |||||
6 | 1 | ×3 | ×13 | ×8 | ×5 | ○10 | |||||
ライトハンドBクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 5 | ○15 | ○6 | ○12 | ○2 | ○8 | |||||
2 | 4 | ×15 | ○11 | ○1 | ○7 | ○3 | |||||
3 | 3 | ×6 | ×11 | ○9 | ○4 | ○13 | |||||
4 | 2 | ×12 | ×1 | ×9 | ○14 | ○5 | |||||
5 | 1 | ×2 | ×7 | ×4 | ×14 | ○10 | |||||
6 | 0 | ×8 | ×3 | ×13 | ×5 | ×10 | |||||
ライトハンドCクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 7 | ○28 | ○20 | ○7 | ○24 | ○3 | ○16 | ○12 | |||
2 | 6 | ×28 | ○6 | ○14 | ○2 | ○17 | ○10 | ○22 | |||
3 | 5 | ×20 | ×6 | ○23 | ○9 | ○26 | ○1 | ○15 | |||
4 | 4 | ×7 | ×14 | ×23 | ○18 | ○11 | ○25 | ○4 | |||
5 | 3 | ×24 | ×2 | ×9 | ×18 | ○13 | ○5 | ○27 | |||
6 | 2 | ×3 | ×17 | ×26 | ×11 | ×13 | ○21 | ○8 | |||
7 | 1 | ×16 | ×10 | ×1 | ×25 | ×5 | ×21 | ○19 | 8 | 0 | ×12 | ×22 | ×15 | ×4 | ×27 | ×8 | ×19 |
ライトハンドDクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 8 | ○9 | ○31 | ○23 | ○26 | ○4 | ○19 | ○14 | ○36 | ||
2 | 7 | ×9 | ○22 | ○30 | ○33 | ○18 | ○25 | ○5 | ○13 | ||
3 | 6 | ×31 | ×22 | ○7 | ○16 | ○12 | ○35 | ○27 | ○3 | ||
4 | 5 | ×23 | ×30 | ×7 | ○2 | ○34 | ○11 | ○20 | ○17 | ||
5 | 4 | ×26 | ×33 | ×16 | ×2 | ○29 | ○6 | ○10 | ○21 | ||
6 | 3 | ×4 | ×18 | ×12 | ×34 | ×29 | ○15 | ○24 | ○8 | ||
7 | 2 | ×19 | ×25 | ×35 | ×11 | ×6 | ×15 | ○1 | ○28 | ||
8 | 1 | ×14 | ×5 | ×27 | ×20 | ×10 | ×24 | ×1 | ○32 | ||
9 | 0 | ×36 | ×13 | ×3 | ×17 | ×21 | ×8 | ×28 | ×32 | ||
ライトハンドEクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 7 | ○13 | ○21 | ○11 | ○8 | ○17 | ○3 | ○26 | |||
2 | 6 | ×13 | ○5 | ○18 | ○27 | ○2 | ○24 | ○9 | |||
3 | 5 | ×21 | ×5 | ○25 | ○19 | ○10 | ○16 | ○1 | |||
4 | 4 | ×11 | ×18 | ×25 | ○4 | ○14 | ○7 | ○23 | |||
5 | 3 | ×8 | ×27 | ×19 | ×4 | ○22 | ○12 | ○15 | |||
6 | 2 | ×17 | ×2 | ×10 | ×14 | ×22 | ○28 | ○6 | |||
7 | 1 | ×3 | ×24 | ×16 | ×7 | ×12 | ×28 | ○20 | 8 | 0 | ×26 | ×9 | ×1 | ×23 | ×15 | ×6 | ×20 |
レフト順位・ライト順位・総合順位
レフト順位 | 左右総合順位 | ライト順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 左 | 右 | 計 | |||||||
1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
2 | MVP |
4 | 2 | 6 | ||||||
3 | 2 | 4 | 6 | |||||||
4 | 1 | 8 | 9 | |||||||
3 | 5 | 5 | 9 | 14 | ||||||
1 | 6 | 11 | 5 | 16 | ||||||
2 | 7 | 14 | 3 | 17 | ||||||
2 | 8 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
2 | 9 | 13 | 7 | 20 | 5 | |||||
10 | 10 | 11 | 21 | 2 | ||||||
11 | 16 | 6 | 22 | 2 | ||||||
12 | 8 | 18 | 26 | 2 | ||||||
13 | 15 | 12 | 27 | 2 | ||||||
14 | 12 | 19 | 31 | 2 | ||||||
15 | 19 | 14 | 33 | |||||||
16 | 20 | 15 | 35 | |||||||
17 | 21 | 16 | 37 | |||||||
4 | 18 | 18 | 20 | 38 | ||||||
1 | 19 | 17 | 22 | 39 | ||||||
1 | 20 | 23 | 17 | 40 | 1 | |||||
1 | 21 | 22 | 21 | 43 | 1 | |||||
1 | 22 | 6 | 38 | 44 | 2 | |||||
2 | 23 | 24 | 23 | 47 | ||||||
24 | 38 | 13 | 51 | 6 | ||||||
5 | 25 | 26 | 26 | 52 | 1 | |||||
1 | 26 | 敢闘賞 |
25 | 27 | 52 | 1 | ||||
1 | 27 | 28 | 25 | 53 | 4 | |||||
1 | 28 | 奨励賞 |
30 | 24 | 54 | 2 | ||||
1 | 29 | 29 | 28 | 57 | 2 | |||||
1 | 30 | 31 | 29 | 60 | 2 | |||||
2 | 31 | 32 | 32 | 64 | 2 | |||||
32 | 34 | 31 | 65 | |||||||
33 | 27 | 38 | 65 | |||||||
34 | 33 | 33 | 66 | |||||||
35 | 38 | 30 | 68 | |||||||
36 | 35 | 34 | 69 | |||||||
37 | 36 | 36 | 72 | |||||||
- | 38 | 38 | 35 | 73 | - | |||||
- | 39 | 37 | 37 | 74 | - |
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。
文責:web管理者
過去のランキング杯結果
- 第17回モンスター道場ランキング杯2018年
- 第12回モンスター道場ランキング杯2013年
- 第11回モンスター道場ランキング杯2012年
- 第10回モンスター道場ランキング杯2011年
- 第9回モンスター道場ランキング杯2010年
- 第8回モンスター道場ランキング杯2009年
- 第7回モンスター道場ランキング杯2008年
モンスター道場主催アームレスリング大会 一覧