【アームレスリング大会】モンスター道場ランキング杯2022

モンスター道場ランキング杯とは毎年9月第2日曜日に開催する、当モンスター道場内のランキングを決定するアームレスリング大会です。
当道場開催の大規模アームレスリング大会「モンスター道場杯」は、毎年3月と9月の年2回開催されていたのですが、9月開催は2001年をもって最後となったので、2002年より代替のアームレスリング大会としてこのランキング杯が開始される事となりました。
モンスター道場ランキング杯概要
7~10人程度を1クラスとし、そのクラス内で総当りで順位を決定するシステムをとっています。
例として、総出場者が32人なら実力伯仲の8人を1クラスとし(合計4クラス)、そのクラス内で総当り戦となります。
この場合、7試合を戦う事ができます。
総出場者32人の例
Aクラス (強い) |
実力拮抗の8人 |
---|---|
Bクラス | 実力拮抗の8人 |
Cクラス | 実力拮抗の8人 |
Dクラス (発展途上) |
実力拮抗の8人 |
ただし、例えばBクラスの8人の中で一番強い選手が飛びぬけている場合は、次のようにクラス分けをするケースも考えられます。
Aクラス (強い) |
実力拮抗の9人 |
---|---|
Bクラス | 実力拮抗の7人 |
Cクラス | 実力拮抗の8人 |
Dクラス (発展途上) |
実力拮抗の8人 |
ここら辺は、ある程度ファジーです。
総参加者が30人の場合は、1クラス10人(合計3クラス)となり、9試合できることになります。
- 出場費用は2000円です。
- 左右両方行われますので、最低でも14試合程度戦えます。
- クラス分けは左右で別です。
右はAクラスでも左はBクラスという場合も多々あります。 - 右のみ出場または左のみ出場という選択肢もあります。
- アームレスラーはもちろんの事、未経験者の方も大歓迎です。
2010年より、1~8位には盾及び賞状が贈られています。
2022/9/11【第20回モンスター道場ランキング杯】結果
レフトハンド結果
レフトハンドAクラス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | |||||||
1 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 3 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
3 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 2 | × | ○ | × | × | ○ | ||
5 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | ||
6 | 0 | × | × | × | × | × | ||
レフトハンドBクラス | ||||||||
順位 | 勝数 | |||||||
1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 2 | × | ○ | × | ○ | |||
3 | 2 | × | × | ○ | ○ | |||
4 | 2 | × | ○ | × | ○ | |||
5 | 0 | × | × | × | × | |||
レフトハンドCクラス | ||||||||
順位 | 勝数 | |||||||
1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 2 | × | × | ○ | ○ | |||
4 | 1 | × | × | × | ○ | |||
5 | 0 | × | × | × | × | |||
レフトハンドDクラス | ||||||||
順位 | 勝数 | |||||||
1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 2 | × | × | ○ | ○ | |||
4 | 1 | × | × | × | ○ | |||
5 | 0 | × | × | × | × |
ライトハンド結果
ライトハンドAクラス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | |||||||
1 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 3 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
3 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 3 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
5 | 1 | × | × | × | × | ○ | ||
6 | 0 | × | × | × | × | × | ||
ライトハンドBクラス | ||||||||
順位 | 勝数 | |||||||
1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 2 | × | × | ○ | ○ | |||
4 | 1 | × | × | × | ○ | |||
5 | 0 | × | × | × | × | |||
ライトハンドCクラス | ||||||||
順位 | 勝数 | |||||||
1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 1 | × | ○ | × | ||||
3 | 1 | × | × | ○ | ||||
4 | 1 | × | ○ | × | ||||
ライトハンドDクラス | ||||||||
順位 | 勝数 | |||||||
1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 2 | × | × | ○ | ○ | |||
4 | 1 | × | × | × | ○ | |||
5 | 0 | × | × | × | × |
レフト順位・ライト順位・総合順位
レフト順位 | 左右総合順位 | ライト順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 左 | 右 | 計 | |||||||
1 | MVP |
1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
MVP左 |
4 | 5 | 7 | 12 | ||||||
5 | 8 | 8 | 16 | MVP右 |
||||||
6 | 7 | 10 | 17 | 1 | ||||||
7 | 16 | 4 | 20 | 1 | ||||||
4 | 8 | 15 | 5 | 20 | ||||||
1 | 9 | 6 | 15 | 21 | ||||||
1 | 10 | 敢闘賞 |
13 | 9 | 22 | |||||
2 | 11 | 10 | 12 | 22 | 1 | |||||
2 | 12 | 14 | 11 | 25 | 1 | |||||
2 | 13 | 11 | 14 | 25 | 3 | |||||
14 | 9 | 16 | 25 | 1 | ||||||
2 | 15 | 4 | 21 | 25 | 1 | |||||
2 | 16 | 20 | 6 | 26 | 1 | |||||
2 | 17 | 17 | 13 | 30 | ||||||
2 | 18 | 12 | 21 | 33 | ||||||
19 | 18 | 17 | 35 | |||||||
20 | 19 | 20 | 39 | |||||||
21 | 22 | 18 | 40 | - | ||||||
- | 22 | 21 | 19 | 40 | - |
文責:web管理者
過去の結果
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。
- 第19回モンスター道場ランキング杯2021年
- 第18回モンスター道場ランキング杯2019年
- 第17回モンスター道場ランキング杯2018年
- 第12回モンスター道場ランキング杯2013年
- 第11回モンスター道場ランキング杯2012年
- 第10回モンスター道場ランキング杯2011年
- 第9回モンスター道場ランキング杯2010年
- 第8回モンスター道場ランキング杯2009年
- 第7回モンスター道場ランキング杯2008年
モンスター道場主催アームレスリング大会 一覧