第8回モンスター道場ランキング杯2009年
2009年9月13日(日)に開催された、第8回モンスター道場ランキング杯の結果です。
レフトハンド結果
レフトハンドAクラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
3 | 5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 2 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | |||
7 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | |||
レフトハンドBクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
6 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | ||||
7 | 0 | × | × | × | × | × | × |
ライトハンド結果
ライトハンドAクラス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | |||||||||||
1 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 2 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||||
6 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
7 | 2 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||||
8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
ライトハンドBクラス | ||||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||||
1 | 7 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 6 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 6 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
6 | 3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
8 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||
9 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
ライトハンドCクラス | ||||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||||
1 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 8 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 7 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 6 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 5 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 4 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 3 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||
9 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
10 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レフト順位・ライト順位・総合順位
レフト順位 | 左右総合順位 | ライト順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 左 | 右 | 計 | |||||||
1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 11 | ||||||
1 | 5 | 9 | 4 | 13 | ||||||
4 | 6 | 10 | 5 | 15 | ||||||
2 | 7 | 4 | 11 | 15 | 2 | |||||
2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 1 | |||||
2 | 9 | 7 | 9 | 16 | 1 | |||||
2 | 10 | 6 | 12 | 18 | ||||||
11 | 12 | 7 | 19 | |||||||
12 | 14 | 10 | 24 | |||||||
13 | 13 | 13 | 26 | |||||||
14 | 11 | 15 | 26 | |||||||
15 | 15 | 17 | 32 | |||||||
- | 16 | 16 | 14 | 30 | 2 | |||||
- | 17 | 16 | 16 | 32 | 1 | |||||
- | 18 | 16 | 18 | 34 | 1 | |||||
- | 19 | 16 | 19 | 35 | ||||||
- | 20 | 16 | 20 | 36 | ||||||
- | 21 | 16 | 21 | 37 | ||||||
- | 22 | 16 | 22 | 38 | ||||||
- | 23 | 16 | 23 | 39 | ||||||
- | 24 | 16 | 24 | 40 | ||||||
- | 25 | 16 | 25 | 41 | ||||||
- | 26 | 16 | 26 | 42 | ||||||
- | 27 | 16 | 27 | 43 |
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。