アームレスリング世界大会2018結果速報 ライブ動画【腕相撲世界一】
年に一度のアームレスリング世界最強決定戦「第40回アームレスリング世界大会」が、2018年10月12(日)~21日(日)の10日間に渡ってトルコのアンタルヤ県にて開催されました。
主催側が、全部門の予選及び決勝のライブ配信を行いましたので、日本にいながら現地さながらの臨場感あふれる様子が見られました。
20日(土)をもって競技が終了しましたので、結果及びシニア部門の決勝動画を掲載いたします。
決勝では向かって左側に全勝の選手が、右側には敗者復活戦を勝ち抜いた選手が位置しています。
そして全勝選手が敗れてリマッチとなった場合はコーナーチェンジが行われます。
| レフト | ライト | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 女子 | 255 | 257 | 512 |
| 男子 | 648 | 687 | 1335 |
| 合計 | 903 | 944 | 1847 |
第40回アームレスリング世界大会 日程・予定
| 日にち | 現地時刻 | 日本時刻 | イベント内容 |
|---|---|---|---|
| 12(金) | - | - | チーム到着 |
| 13(土) | 9:00 | 15:00 | チーム登録、レフリーセミナー、各大陸別ミーティング |
| 14(日) | 9:00 | 15:00 | ジュニア、ヤング、マスターズ、パラ部門の検量 |
| 12:00 | 18:00 | 各種ミーティング、セミナー | |
| 15(月) 1日目 |
9:00 | 15:00 | オープニングセレモニー |
| 9:30 | 15:30 | ジュニア及びヤングのレフト | |
| 16:30 | 22:30 | 決勝、表彰、ドーピング検査 | |
| 16(火) 2日目 |
9:30 | 15:30 | ジュニア及びヤングのライト |
| 16:30 | 22:30 | 決勝、表彰、ドーピング検査 | |
| 17(水) 3日目 |
9:00 | 15:00 | オープニングセレモニー |
| 9:30 | 15:30 | パラ部門及びマスターズのレフト | |
| 16:30 | 22:30 | 決勝、表彰、ドーピング検査 | |
| 18(木) 4日目 |
9:00 | 15:00 | シニアの検量 |
| 9:30 | 15:30 | パラ部門及びマスターズのライト | |
| 16:30 | 22:30 | 決勝、表彰、ドーピング検査 | |
| 19(金) 5日目 |
9:30 | 15:30 | シニアのレフト |
| 16:30 | 22:30 | 準決勝、決勝、表彰、ドーピング検査 | |
| 20(土) 6日目 |
9:30 | 15:30 | シニアのライト |
| 16:30 | 22:30 | 準決勝、決勝、表彰、ドーピング検査 | |
| 21(日) | - | - | チーム出発 |
日本との時差は6時間なのでライブ動画を見られる
トルコより日本の方が6時間進んでいますので、現地でイベントが行われている日中は日本においては夜の時間帯となり、多くの人がライブ動画を見る事ができると思います。
公転
SUN
- 17時・日没頃@日本
- 午前11時
@トルコ
北
女子ジュニア・7階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 11 | 1145kg |
| DURSAYEVA, DESHIカザフスタン | DURSAYEVA, DESHIカザフスタン |
| ABDURAHIMOVA, ZARNIGORウズベキスタン | ABDURAHIMOVA, ZARNIGORウズベキスタン |
| VALIEVA, AYGULロシア | PUTILOVA, ELENAロシア |
| 12 | 1050kg |
| GUNKO, EVGENIYAカザフスタン | GUNKO, EVGENIYAカザフスタン |
| ABDIBEK, ASSELカザフスタン | AVAZOVA, MARJONAウズベキスタン |
| PETRONIUK, VIKTORIIAウクライナ | ALBOROVA, ALANAロシア |
| 13 | 1355kg |
| YILMAZ, SUKRIYEトルコ | DZUTSEVA, MILANAロシア |
| DZUTSEVA, MILANAロシア | YILMAZ, SUKRIYEトルコ |
| NODIA, MARIAMジョージア | KADIROVA, IRODAウズベキスタン |
| 12 | 1360kg |
| JANEHEIM, ELINスウェーデン | JANEHEIM, ELINスウェーデン |
| PRUSAKOVA, EKATERINAロシア | SOLIEVA, NAZOKATウズベキスタン |
| MALIKAIDAR, LAZZATカザフスタン | PRUSAKOVA, EKATERINAロシア |
| 9 | 865kg |
| KAMAL, ULBALAカザフスタン | FAZDALOVA, ADELIAロシア |
| FAZDALOVA, ADELIAロシア | KHUJAKULOVA, ZUKHRAウズベキスタン |
| TOHIROVA, HAFIZAウズベキスタン | TELYATNIKOVA, YEVGENIYAカザフスタン |
| 8 | 870kg |
| MATCHENKO, LIDIYAカザフスタン | MATCHENKO, LIDIYAカザフスタン |
| ABEEVA, REGINAロシア | KULYK, RUSLANAウクライナ |
| KULYK, RUSLANAウクライナ | BAROSOVA, DOMINIKAスロバキア |
| 8 | 9+70kg |
| BAJCIOVA, BARBORAスロバキア | BAJCIOVA, BARBORAスロバキア |
| DZUTSEVA, ELIZAVETAロシア | DOGUZOVA, MILENAロシア |
| KOSE, CEMILEトルコ | VOLKOVA, SOFIAロシア |
女子ヤング・6階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 6 | 650kg |
| CHIPARUS, VALERIAモルドバ | SOVETKHANOVA, AKMARALカザフスタン |
| SOVETKHANOVA, AKMARALカザフスタン | CHIPARUS, VALERIAモルドバ |
| KHABIBULLINA, ALMIRAロシア | VAROL, GOZDEトルコ |
| 8 | 755kg |
| KESER, UMRANトルコ | KESER, UMRANトルコ |
| SOJKOVA, MARTINAスロバキア | KARIMBAYEVA AYBALAカザフスタン |
| DEMENKO, LUDMYLAウクライナ | SHELIVALNIK, VERONIKAロシア |
| 10 | 1060kg |
| BAEVA, MILANAロシア | BAEVA, MILANAロシア |
| LINDROTH, EMELIEスウェーデン | MALIK, ZHULDYZカザフスタン |
| SHULIKA, MARYNAウクライナ | ROZHKO, VIKTORIIAウクライナ |
| 8 | 865kg |
| LAZARI, MIHAELAモルドバ | LAZARI, MIHAELAモルドバ |
| KAUPENOVA, KENZHEKYZカザフスタン | KAUPENOVA, KENZHEKYZカザフスタン |
| SIVRIHISARLI, SULTANトルコ | PESTIKOVA, ANGELINAロシア |
| 5 | 570kg |
| LYAKHOVA, YEKATERINAカザフスタン | KHANIKAEVA, GALINAロシア |
| KHANIKAEVA, GALINAロシア | BAG, YETERトルコ |
| STOLIAROVA, MARINAロシア | KAYAHAN, RABIAトルコ |
| 6 | 7+70kg |
| STANSKAYA, ALENAカザフスタン | PISMENNAYA, OXANAカザフスタン |
| LINDKVIST, JESSICAスウェーデン | STANSKAYA, ALENAカザフスタン |
| DAMAR, AYSUトルコ | DAMAR, AYSUトルコ |
女子マスターズ・4階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 8 | 660kg |
| JOHANSSON, ANNスウェーデン | JOHANSSON, ANNスウェーデン |
| POTAPENKO, VALENTINAロシア | POTAPENKO, VALENTINAロシア |
| SHAPAVALAVA, LARYSAベラルーシ | PARNARAUSKIENE, VILIJAリトアニア |
| 8 | 970kg |
| IVANFI, BRIGITTAハンガリー | IVANFI, BRIGITTAハンガリー |
| ROSE, ANGELAカナダ | HUSSEIN, FATMAエジプト |
| SANTOS, ROSEMARYブラジル | SANTOS, ROSEMARYブラジル |
| 7 | 880kg |
| ZANKO, LILIYAウクライナ | GABDRAKHMANOVA, RUZIAロシア |
| MORNEAU, JOSEEカナダ | ZANKO, LILIYAウクライナ |
| DIACHENKO, OKSANAウクライナ | MORNEAU, JOSEEカナダ |
| 7 | 7+80kg |
| TIKHONOVA, SVETLANAロシア | TIKHONOVA, SVETLANAロシア |
| JOHANSSON, ANNAスウェーデン | JOHANSSON, ANNAスウェーデン |
| NATIONS, NANCYアメリカ | NASIBULLINA, OXANAロシア |
女子グランドマスターズ・1階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 8 | 8無差別 |
| MERRILL, CATHYアメリカ | MERRILL, CATHYアメリカ |
| LAITURI, PIRJOスウェーデン | IAROSLAVTSEVA, OLGAカザフスタン |
| GIANNOPOULOU, KYRIAKIギリシャ | GIANNOPOULOU, KYRIAKIギリシャ |
女子一般・7階級【動画】
女子一般・7階級の左右決勝動画です
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
| レフト開始位置 | 階級 | ライト開始位置 |
|---|---|---|
| 1:02:25 | 50kg | 1:18:10 1:26:20 |
| 1:12:15 | 55kg | 1:29:40 |
| 1:21:35 | 60kg | 1:35:50 |
| 1:34:40 | 65kg | 1:46:00 |
| 1:47:25 | 70kg | 1:56:40 |
| 1:57:15 | 80kg | 2:02:10 |
| 2:06:05 | +80kg | 2:07:00 2:15:10 |
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 12 | 1250kg |
| KIRAZ, ESRAトルコ | BABAYIEVA, SNEZHANAスロバキア |
| BABAYIEVA, SNEZHANAスロバキア | RESHETNIK, ELIZAVETAロシア |
| RESHETNIK, ELIZAVETAロシア | BAREEVA, DIANAロシア |
| 21 | 2255kg |
| VOLKOVA, ALINAロシア | PETROVA, DIMITRINAブルガリア |
| PETROVA, DIMITRINAブルガリア | TERPELOVA, OLGAロシア |
| STRAVINSKAITE, GINTAREリトアニア | VOLKOVA, ALINAロシア |
| 13 | 1360kg |
| DEBNAROVA, LUCIAスロバキア | MALIKAIDAR, LAZZATカザフスタン |
| KARLSSON, VIKTORIAスウェーデン | GABUEVA, LUIZAロシア |
| JANEHEIM, ELINスウェーデン | FARIA, TATIANEブラジル |
| 16 | 1665kg |
| GLADKAIA, IRINAロシア | KLEINSMITH, MALINスウェーデン |
| REISEK, FIAスウェーデン | SHLIZHEVSKAYA, OLGAカザフスタン |
| SHLIZHEVSKAYA, OLGAカザフスタン | REISEK, FIAスウェーデン |
| 13 | 1470kg |
| VASCONCELOS, GABRIELAブラジル | VASCONCELOS, GABRIELAブラジル |
| LYAKHOVA, YEKATERINAカザフスタン | IVANFI, BRIGITTAハンガリー |
| IVANFI, BRIGITTAハンガリー | LYAKHOVA, YEKATERINAカザフスタン |
| 15 | 1680kg |
| MAKEEVA, IRINAロシア | MAKEEVA, IRINAロシア |
| PISMENNAYA, OXANAカザフスタン | MARTINKOVICOVA, REBEKAスロバキア |
| VORONINA, VIKTORIAロシア | VORONINA, VIKTORIAロシア |
| 11 | 11+80kg |
| VAITKUTE, EGLEリトアニア | LISSYANSKAYA, ANTONINAカザフスタン |
| KALIUK, TATSIANAベラルーシ | VAITKUTE, EGLEリトアニア |
| BARANOVSKAYA, IANAロシア | KAIROVA, MADINAロシア |
男子ジュニア・8階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 13 | 1350kg |
| ZHUSSIP, DARKHANカザフスタン | ASKHAT UULU, OTKURカザフスタン |
| ASKHAT UULU, OTKURカザフスタン | ZHUSSIP, DARKHANカザフスタン |
| GEIER, DANILAロシア | KORKMAZ, OMERトルコ |
| 12 | 1255kg |
| SARYBAY, YERDAULETカザフスタン | KADYR, NURKHANカザフスタン |
| SHOVKATOV, BAIRAMカザフスタン | AIBAZOV, AKHMATロシア |
| MDIVANI, GIGIジョージア | ISOMETDINOV, ISLOMウズベキスタン |
| 13 | 1360kg |
| CABAOGLU, AHMETトルコ | AKZHIGITOV, BAKHITカザフスタン |
| AKZHIGITOV, BAKHITカザフスタン | IKROMOV, SAMANDARウズベキスタン |
| PIRMBET, ABZALカザフスタン | PIRMBET, ABZALカザフスタン |
| 14 | 1565kg |
| AKHMADKHONOV, SAIDMUHAMMADKHON不明(ウズベキスタン?) | BUKIA, GULADYジョージア |
| NOVOSELSKI, IVANブルガリア | KHABALOV, ARSENロシア |
| PALIANI, GIORGIジョージア | PALIANI, GIORGIジョージア |
| 18 | 1870kg |
| MASIN, DMITRIIロシア | TURSUNOV, SROCHウズベキスタン |
| AMBROLADZE, GIORGIジョージア | KAMBAROV, MANSURカザフスタン |
| KAMBAROV, MANSURカザフスタン | UKTAMOV, SHOKHRUKウズベキスタン |
| 13 | 1375kg |
| DIGUROV, SARMATロシア | DIGUROV, SARMATロシア |
| AITBEK, BEKETカザフスタン | AITBEK, BEKETカザフスタン |
| OLIMOV, BEKZODウズベキスタン | OLIMOV, BEKZODウズベキスタン |
| 13 | 1280kg |
| KARZHAU, YESBOLATカザフスタン | DIGUROV, SOSLANロシア |
| PLIEV, BATRADZロシア | CHOMAKHASHVILI, LEVANジョージア |
| KEVKHISHVILI, NODARIジョージア | KARZHAU, YESBOLATカザフスタン |
| 15 | 16+80kg |
| MAMUCHARASHVILI, OTARIジョージア | FERAD, ELBINブルガリア |
| ARAPBAY, AZAMATカザフスタン | CELIK, ADEMトルコ |
| MPATSINILAS, ILIASギリシャ | MPATSINILAS, ILIASギリシャ |
男子ヤング・9階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 8 | 1355kg |
| BASSAROV, ORAZカザフスタン | BASSAROV, ORAZカザフスタン |
| BAYRAMKULOV, MUSSAロシア | FAYZULLAEV, ZOKHIRウズベキスタン |
| DONMEZ, MEHMETトルコ | BIYIKOGLU, SAID ERKAMトルコ |
| 13 | 1360kg |
| SULEIMANOV, SHAKHMANキルギス | OSSERBAY, KYDYRカザフスタン |
| KODUA, GIGAジョージア | SULEIMANOV, SHAKHMANカザフスタン |
| TYUKOV, DMITRIYカザフスタン | TYUKOV, DMITRIYカザフスタン |
| 14 | 1565kg |
| AIDARKHAN, NURDAULETカザフスタン | SAKASHVILI, LEVANジョージア |
| SAKASHVILI, LEVANジョージア | ALBAS, EMREトルコ |
| VAKILOV, NEMATアゼルバイジャン | MALOROEV, IAKUBロシア |
| 13 | 1370kg |
| NATSVLISHVILI, TENGIZIジョージア | ICHKITI, VALIKOジョージア |
| TER-BALYAN, VAGANロシア | TOCHYNSKYY, SERHIYウクライナ |
| ICHKITI, VALIKOジョージア | ZHEREBENKOV, ALEXANDRロシア |
| 11 | 1075kg |
| ONIANI, BETKILIジョージア | KURBANOV, AHMEDロシア |
| TSARIKAEV, VLADISLAVロシア | ZIRAKASHVILI, IRAKLIジョージア |
| BRAGVADZE, NIKAジョージア | TSARIKAEV, VLADISLAVロシア |
| 15 | 1680kg |
| SOLTYKHANOV, BAISANGURロシア | TCHIKADZE, NUGZARIジョージア |
| LABADZE, VAKHTANGジョージア | SOLTYKHANOV, BAISANGURロシア |
| BALCHUGOV, MAKSIMロシア | GUMUSOGLU, MUHAMMEDトルコ |
| 12 | 1285kg |
| BEVZA, ALEKSANDRロシア | MELIKISHVILI, GIORGIジョージア |
| BUBENKO, ELDARロシア | SHEMCHUK, DMYTROウクライナ |
| SHEMCHUK, DMYTROウクライナ | MARKOIDZE, GIAジョージア |
| 9 | 990kg |
| GASSIEV, SOSLANロシア | GASSIEV, SOSLANロシア |
| GIGAURI, TORNIKEジョージア | EGIAN, DAVIDロシア |
| KULISHOV, OLEKSANDRウクライナ | KULISHOV, OLEKSANDRウクライナ |
| 13 | 13+90kg |
| DADIKYAN, DAVITアルメニア | DADIKYAN, DAVITアルメニア |
| MOROZOV, ARTYOMカザフスタン | BAKTYYAROV, AIDYNカザフスタン |
| DEMIRER, ALIトルコ | SISVADZE, NIKOLOZジョージア |
男子マスターズ・5階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 21 | 2370kg |
| TERZI, ENGINトルコ | BOLDYREV, EDUARDロシア |
| VASIUTIN, SERHIIウクライナ | HIDALGO, FABIOコスタリカ |
| BOLDYREV, EDUARDロシア | VASIUTIN, SERHIIウクライナ |
| 22 | 2780kg |
| NEMATULLAEV, SULTONBEKウズベキスタン | ANFILOFEV, ALEXANDERロシア |
| BIRKELAND, OEYVINDノルウェー | BIRKELAND, OEYVINDノルウェー |
| DROKAN, MISLAVクロアチア | ATLASKIN, ALEKSEIロシア |
| 17 | 1790kg |
| ANTONOVICS, RAIMONDSラトビア | BASARAN, TUNCAYトルコ |
| ANELAUSKAS, DARIUSノルウェー | ANELAUSKAS, DARIUSノルウェー |
| LI, ALEKSANDRカザフスタン | GRANT, JOSHUAアメリカ |
| 22 | 22100kg |
| KHRAMTSOV, EDUARDロシア | KALEJS, MARISラトビア |
| SERHEL, SEARHEIベラルーシ | TAGABAYEV, BERIKカザフスタン |
| BAYRAKLI, MUHAMMEDトルコ | KHRAMTSOV, EDUARDロシア |
| 12 | 13+100kg |
| ESPEY, RYANカナダ | MELENTEV, OLEGロシア |
| MERRITT, KODYアメリカ | ROENNING, FRODEノルウェー |
| MELENTEV, OLEGロシア | ESPEY, RYANカナダ |
男子グランドマスターズ・4階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 22 | 2275kg |
| ALIMZHANOV, YERKINカザフスタン | ALIMZHANOV, YERKINカザフスタン |
| PATRASCU, DANIELルーマニア | SQUIRE, GORDカナダ |
| ROGOZHINSKIY, VLADIMIRロシア | GILDIL, HAYDARトルコ |
| 19 | 2290kg |
| OWEN, MARKアメリカ | PAGANIN, ERMESイタリア |
| GONCHARENKO, VALERIIロシア | WYNN, SCOTTアメリカ |
| MANZINI, RICCARDOスイス | OWEN, MARKアメリカ |
| 14 | 13100kg |
| RUBENIS, MODRISラトビア | LUNDGREN, MAGNUSスウェーデン |
| SIMSEK, MUHMET DOGANスイス | SIMSEK, MUHMET DOGANスイス |
| SHESHIN, MIKHAILロシア | RUBENIS, MODRISラトビア |
| 7 | 7+100kg |
| PETROV, KONSTANTINロシア | BAXTER, ROBERTアメリカ |
| BAXTER, ROBERTアメリカ | PETROV, KONSTANTINロシア |
| KUSSAINOV, ZHANTASカザフスタン | KUSSAINOV, ZHANTASカザフスタン |
男子シニアグランドマスターズ・4階級
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 7 | 875kg |
| MARANGON, ERMANNOイタリア | JOZSA, MIHALYハンガリー |
| ZAITSEV, VIKTORロシア | MARANGON, ERMANNOイタリア |
| INGWALDSON, DICKアメリカ | INGWALDSON, DICKアメリカ |
| 8 | 890kg |
| CARLOGANU, MIRCEAルーマニア | JONSSON, JONNYスウェーデン |
| LASOTA, PAWELポーランド | CARLOGANU, MIRCEAルーマニア |
| POZDNIAKOV, ALEXANDRロシア | LASOTA, PAWELポーランド |
| 8 | 6100kg |
| STEPANOV, VLADIMIRロシア | FITZSIMMONS, JIMアメリカ |
| FITZSIMMONS, JIMアメリカ | IVANOV, LEONIDウクライナ |
| IVANOV, LEONIDウクライナ | KROLIK, KONSTANTYポーランド |
| 6 | 7+100kg |
| OUKOLOFF, DAVIDフランス | OUKOLOFF, DAVIDフランス |
| FEBERWEE, HERMANオランダ | DREWES, ARTIE BADGERアメリカ |
| NURETDINOV, FANISロシア | PROKHOROV, PETRロシア |
男子一般・11階級【動画】
男子一般・11階級の左右決勝動画です
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
| レフト開始位置 | 階級 | ライト開始位置 |
|---|---|---|
| 1:00:45 1:05:00 |
55kg | 1:16:30 |
| 1:09:05 1:14:45 |
60kg | 1:22:00 |
| 1:18:20 1:26:00 |
65kg | 1:33:50 1:38:50 |
| 1:29:05 1:40:10 |
70kg | 1:42:40 1:50:20 |
| 1:43:55 1:49:50 |
75kg | 1:52:20 |
| 1:55:10 | 80kg | 1:59:40 |
| 2:03:25 | 85kg | 2:03:50 |
| 2:08:50 | 90kg | 2:09:50 |
| 2:11:35 | 100kg | 2:17:10 |
| 2:14:20 | 110kg | 2:21:40 |
| 2:17:25 | +110kg | 2:26:30 |
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
| レフトハンド | ライトハンド |
|---|---|
| 10 | 1455kg |
| BASSAROV, ORAZカザフスタン | ABSATTAR, DAURENカザフスタン |
| BAYRAMKULOV, MUSSAロシア | BASSAROV, ORAZカザフスタン |
| POGOSIANI, LEVANIジョージア | GUNAYDIN, BURAKトルコ |
| 16 | 1760kg |
| TCHINTCHARAULI, IMEDAジョージア | TCHINTCHARAULI, IMEDAジョージア |
| BALANDIN, OLEKSANDRウクライナ | ADAMYAN, ASHOTアルメニア |
| TSEREKAEV, ROMANロシア | TSEREKAEV, ROMANロシア |
| 22 | 2465kg |
| AIDARKHAN, NURDAULETカザフスタン | TERZI, ENGINトルコ |
| GABRAVA, VILENIジョージア | GABRAVA, VILENIジョージア |
| STEPANYAN, DAVITアルメニア | AIDARKHAN, NURDAULETカザフスタン |
| 19 | 2170kg |
| PROCOPCIUC, DANIELモルドバ | MAKAROV, ARTURロシア |
| CHERKASOV, OLEGロシア | TARASAITIS, MINDAUGASリトアニア |
| ICHKITI, VALIKOジョージア | AKTAYEV, TALGATカザフスタン |
| 29 | 3075kg |
| SEDRAKYAN, VREZHアルメニア | SAMUSHIA, DAVITジョージア |
| ONIANI, BETKILIジョージア | SEDRAKYAN, VREZHアルメニア |
| SHAMIYEV, MAGZHANカザフスタン | TUDOREAN, OLEGモルドバ |
| 31 | 3880kg |
| MURATOV, ALIZHANカザフスタン | SIMEONOV, BOZHIDARブルガリア |
| VLADISLAVS, KRASOVSKISラトビア | MURATOV, ALIZHANカザフスタン |
| SIMEONOV, BOZHIDARブルガリア | ZIYPAK, HAMZAトルコ |
| 22 | 2485kg |
| ZHOKH, OLEHウクライナ | ZOLOEV, KHADZHIMURATロシア |
| DIMITROV, PLAMENブルガリア | PETRENKO, OLEHウクライナ |
| TAUTIEV, GEORGIIロシア | RAKHMANKULOV, ARMANカザフスタン |
| 24 | 2690kg |
| ANDREEV, SASHOブルガリア | ANDREEV, SASHOブルガリア |
| CHERSKIY, MAKSIMロシア | PRUDNYK, IEVGENIIウクライナ |
| BASARAN, TUNCAYトルコ | CHERSKIY, MAKSIMロシア |
| 29 | 29100kg |
| DZERANOV, GEORGIYカザフスタン | MOTSONELIDZE, LEVANIジョージア |
| TSONEV, YORDANブルガリア | MARHARINT, PETROウクライナ |
| ONGARBAYEV, KYDYRGALIカザフスタン | TSONEV, YORDANブルガリア |
| 21 | 21110kg |
| LALETIN, VITALIIロシア | LALETIN, VITALIIロシア |
| MILANOV, LYUBOMIRブルガリア | GETALO, ALEXANDRカザフスタン |
| KUTTYMURATOV, MEDETカザフスタン | BOYAKHCHYAN, DAVITアルメニア |
| 21 | 22+110kg |
| SAGINASHVILI, LEVANジョージア | SAGINASHVILI, LEVANジョージア |
| OSMANLI, FERITトルコ | TSVETKOV, GEORGIブルガリア |
| MATYUSHENKO, IVANロシア | OMAROV, GADJIMURADロシア |
最終日ライブ動画
ライブ動画ですが、シークバーでタイムシフト再生することもできます。
男子シニア予選・日本時刻20日(土)15時40分配信開始
男子シニアのライトハンド予選が、日本時刻20日(土)15時40分に配信開始となりました。
- 1番
- 2番
- 3番
- 4番
- 5番
- 6番
- 7番
- 8番
1番テーブル
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
2番テーブル
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
3番テーブル
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
4番テーブル
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
5番テーブル
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
6番テーブル
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
7番テーブル
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
8番テーブル
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
男子シニア準決勝及び決勝・日本時刻20日(土)22時30分配信開始
男子シニアシニアのライトハンド準決勝及び決勝が、日本時刻20日(土)22時30分から配信開始となりました。
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・