アームレスリング世界大会2019結果 169名の世界チャンピオン一覧
毎年開催されるアームレスリング世界大会ですが、本年2019年の第41回大会はルーマニアのコンスタンツァ県にて、現地日付10月26(土)~11月4日(月)に行われました。
主催のWorld Armwrestling Federation(WAF)が全8台の様子をライブ配信し、世界中の多くのアームレスリングファンがリアルタイムで満喫できたことでしょう。
昨年よりも階級が増加し、男女左右合わせて170名の世界チャンピオン枠が用意され、出場選手が0人の階級を除いて合計169名の腕相撲世界一が決定となりました。
昨年との顕著な差は15歳以下を対象としたサブジュニア部門が新設され、WAFが将来のアームレレスリングの発展を見据えているものと推察されます。
大部分の選手が両腕で出場していますが
・そのクラス内で左腕のみ出場の選手にはL
・そのクラス内で右腕のみ出場の選手にはR
を目印として付与しています。
レフト | ライト | 合計 | |
---|---|---|---|
女子 | 251 | 257 | 508 |
男子 | 654 | 673 | 1327 |
合計 | 905 | 930 | 1835 |
第41回アームレスリング世界大会 日程・予定
日にち | 現地時刻 | 日本時刻 | イベント内容 |
---|---|---|---|
26(土) | - | - | チーム到着 |
27(日) | - | - | チーム登録、各大陸別ミーティング |
28(月) | 8:00 | 15:00 | ジュニア、ヤング、マスターズ、パラ部門の検量 |
10:00 | 17:00 | レフリーセミナー、各種ミーティング・セミナー | |
29(火) 1日目 |
9:00 | 16:00 | オープニングセレモニー |
9:30 | 16:30 | ジュニア及びヤングのレフト | |
16:30 | 23:30 | 決勝、表彰 | |
30(水) 2日目 |
9:00 | 16:00 | マスターズの検量 |
9:30 | 16:30 | ジュニア及びヤングのライト | |
16:30 | 23:30 | 決勝、表彰 | |
31(木) 3日目 |
9:00 | 16:00 | パラ部門のオープニングセレモニー |
9:30 | 16:30 | パラ部門及びマスターズのレフト | |
16:30 | 23:30 | 決勝、表彰 | |
1(金) 4日目 |
9:00 | 16:00 | シニアの検量 |
9:30 | 16:30 | パラ部門及びマスターズのライト | |
16:30 | 23:30 | 決勝、表彰 | |
2(土) 5日目 |
9:30 | 16:30 | シニアのレフト |
16:30 | 23:30 | 決勝、表彰 | |
3(日) 6日目 |
9:30 | 16:30 | シニアのライト |
16:30 | 23:30 | 決勝、表彰 | |
21:00 | 翌4:00 | クロージングセレモニー | |
4(月) | - | - | チーム出発 |
日本との時差は7時間なのでライブ動画を見られた
現地と日本の時差は日本が7時間進んでいますので、現地で昼間に行われている戦いの様子が日本の夜の時間帯に見られるという好条件でして、モータースポーツもそうですがヨーロッパと日本の親和性の高さを強く感じられます。
公転
SUN
- 17時・日没頃@日本
- 午前10時
ルーマニア
北
女子サブジュニア・7階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
4 | 440kg |
GARIFULLINA, DILYARAロシア | KARATAEVA, ZHIBEKキルギス |
KARATAEVA, ZHIBEKキルギス | GARIFULLINA, DILYARAロシア |
KENZHEBEK, RAZIYAカザフスタン | KENZHEBEK, RAZIYAカザフスタン |
5 | 445kg |
ZIYADULLA, NAZIRAカザフスタン | KORKMAZ, NAZMIYEトルコ |
KORKMAZ, NAZMIYEトルコ | SATTAROVA AIZAT, AIZATカザフスタン |
SATTAROVA AIZAT, AIZATカザフスタン | PELIT, GULER ZEHRAトルコ |
4 | 450kg |
DURSAYEVA, DESHIカザフスタン | DURSAYEVA, DESHIカザフスタン |
YILDIRIM, SEFAトルコ | YILDIRIM, SEFAトルコ |
DAVYDOVA, ANNAウクライナ | MAGOMEDOVA, KHADIZHATロシア |
3 | 355kg |
POLAKOVA, ESTERチェコ | NARZAN, ZHULDYZカザフスタン |
SARIOGLU, ZELALトルコ | SARIOGLU, ZELALトルコ |
SCHOLTZOVA, SONAスロバキア | POLAKOVA, ESTERチェコ |
7 | 660kg |
KHORTIEVA, OKSANAロシア | LEKHMAN, BOHDANAウクライナ |
ABDULLA, KURALAYカザフスタン | KAKHAROVA, ELIZAVETAロシア |
MALIKAIDAR, LAZZATカザフスタン | GALAKTIONOVA, VIOLETTAロシア |
7 | 770kg |
FEDOSEEVA, LIUDMILAロシア | MALIK, ARAILYMカザフスタン |
RICHTEROVA, NATALIAスロバキア | RICHTEROVA, NATALIAスロバキア |
CAMADAN, NISAトルコ | CAMADAN, NISAトルコ |
4 | 4+70kg |
YENIDUNYA, MERVEトルコ | YENIDUNYA, MERVEトルコ |
KALI, ALBINAカザフスタン | KALI, ALBINAカザフスタン |
ARNAUTOVIC, JOVANAセルビア | ISNARD, MELISSAフランス |
女子ジュニア・7階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
7 | 645kg |
ABDURAKHIMOVA, ZARNIGORウズベキスタン | ABDURAKHIMOVA, ZARNIGORウズベキスタン |
VARYCH, LESIAウクライナ | VALIEVA, AIGULロシア |
VALIEVA, AIGULロシア | IVANCHENKO, ANASTASIIAウクライナ |
11 | 1150kg |
ABDIBEK, ASSELカザフスタン | KADIROVA, IRODAウズベキスタン |
PUTILOVA, ELENAロシア | PUTILOVA, ELENAロシア |
ZHAKYP, MADINAカザフスタン | ALBOROVA, ALANAロシア |
8 | 855kg |
YILMAZ, SUKRIYEトルコ | NODIA, MARIAMジョージア |
NODIA, MARIAMジョージア | YILMAZ, SUKRIYEトルコ |
KLIMENKO, SOFIIAロシア | PETRONIUK, VIKTORIIAウクライナ |
8 | 860kg |
SOLIEVA, NAZOKATウズベキスタン | SOLIEVA, NAZOKATウズベキスタン |
PRUSAKOVA, EKATERINAロシア | PRUSAKOVA, EKATERINAロシア |
SKHUKINA, ANASTASIYAロシア | VERBOCZKI, LUCAハンガリー |
8 | 765kg |
KAMAL, ULBALAカザフスタン | KAMAL, ULBALAカザフスタン |
KHUJAKULOVA, ZUKHRAウズベキスタン | KHUJAKULOVA, ZUKHRAウズベキスタン |
ERGUL, AYSANトルコ | METRISHEVA, ELINAロシア |
8 | 870kg |
ZIYADULLA, MAKPALカザフスタン | ZIYADULLA, MAKPALカザフスタン |
SARI, AZRAトルコ | SARI, AZRAトルコ |
BAROSOVA, DOMINIKAスロバキア | BAROSOVA, DOMINIKAスロバキア |
7 | 9+70kg |
DZUTSEVA, ELIZAVETAロシア | DZUTSEVA, ELIZAVETAロシア |
SPIREA, ROXANAルーマニア | KALIKANOVA, MOLDIRカザフスタン |
BEKEYEVA, DANAカザフスタン | VOLKOVA, SOFIAロシア |
女子ヤング・6階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
7 | 850kg |
SAGATILLA, ARAIYLYMカザフスタン | KARIMBAYEVA, AYBALAカザフスタン |
KARIMBAYEVA, AYBALAカザフスタン | ELMETWALY, MARIAMエジプト |
TIKHONOVA, ANNAロシア | SAGATILLA, ARAIYLYMカザフスタン |
8 | 855kg |
GUNKO, YEVGENIYAカザフスタン | GUNKO, YEVGENIYAカザフスタン |
TAKENAKA, AYANE日本 | TAKENAKA, AYANE日本 |
SOVETKHANOVA, AKMARALカザフスタン | SOVETKHANOVA, AKMARALカザフスタン |
7 | 760kg |
KHORTIEVA, OKSANAロシア | MALIKAIDAR, LAZZATカザフスタン |
ABDULLA, KURALAYカザフスタン | KHORTIEVA, OKSANAロシア |
MALIKAIDAR, LAZZATカザフスタン | ABDULLA, KURALAYカザフスタン |
4 | 565kg |
SHULIKA, MARYNAウクライナ | FAZDALOVA, ADELIAロシア |
FAZDALOVA, ADELIAロシア | SHULIKA, MARYNAウクライナ |
POPOVA, ANGELINAロシア | POPOVA, ANGELINAロシア |
3 | 370kg |
GUZZITAEVA, DIANAロシア | GUZZITAEVA, DIANAロシア |
KULYK, RUSLANAウクライナ | KAYAHAN, RABIAトルコ |
KAYAHAN, RABIAトルコ | KULYK, RUSLANAウクライナ |
7 | 7+70kg |
BAJCIOVA, BARBORAスロバキア | BAJCIOVA, BARBORAスロバキア |
MATCHENKO, LIDIYAカザフスタン | MATCHENKO, LIDIYAカザフスタン |
BOBOVCAKOVA, KRISTINAスロバキア | BOBOVCAKOVA, KRISTINAスロバキア |
女子マスターズ・4階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
3 | 460kg |
POLOVNIKOVA, ELIZAVETAロシア | POLOVNIKOVA, ELIZAVETAロシア |
TROBIC KOGL, BLAZENKAクロアチア | TROBIC KOGL, BLAZENKAクロアチア |
ROBESCU, STEFANIAルーマニア | ROBESCU, STEFANIAルーマニア |
7 | 670kg |
IVANFI, BRIGITTAハンガリー | IVANFI, BRIGITTAハンガリー |
DOS SANTOS, ROSEMARYブラジル | HUSSEIN, FATMAエジプト |
HUSSEIN, FATMAエジプト | DOS SANTOS, ROSEMARYブラジル |
3 | 480kg |
ZANKO, LILIYAウクライナ | DIACHENKO, OKSANAウクライナ |
DIACHENKO, OKSANAウクライナ | ZANKO, LILIYAウクライナ |
CANTON, ELISABETTAイタリア | SWICK, MARTHAアメリカ |
6 | 5+80kg |
NATIONS, NANCYアメリカ | NASIBULLINA, OXANAロシア |
NASIBULLINA, OXANAロシア | NATIONS, NANCYアメリカ |
BALTODANO ACOSTA, ROSAコスタリカ | BALTODANO ACOSTA, ROSAコスタリカ |
女子グランドマスターズ・4階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
1 | 160kg |
LOSEVA, GULNARAロシア | LOSEVA, GULNARAロシア |
- | - |
- | - |
1 | 070kg |
GIANNOPOULOU, KYRIAKIギリシャ | - |
- | - |
- | - |
2 | 480kg |
KANATOVA, ALMACULカザフスタン | GIANNOPOULOU, KYRIAKIギリシャ |
ABDULLINA, LEILAロシア | USHAKOVA, TATYANAカザフスタン |
- | ABDULLINA, LEILAロシア |
3 | 3+80kg |
PETERSON, CHALLENアメリカ | MOLDASHEVA, RAKHIYAカザフスタン |
DIMITROVA, ELENAブルガリア | PETERSON, CHALLENアメリカ |
NABEESA BEEVI, NASEEMAインド | DIMITROVA, ELENAブルガリア |
女子一般・8階級【決勝動画】
女子一般・8階級の左右決勝動画です
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
レフト開始位置 | 階級 | ライト開始位置 |
---|---|---|
1:08:45 1:12:55 |
50kg | 1:20:05 |
1:18:10 | 55kg | 1:24:40 |
1:25:35 | 60kg | 1:28:15 |
1:30:15 | 65kg | 1:32:30 |
1:36:40 | 70kg | 1:38:00 |
1:41:15 | 80kg | 1:44:35 |
1:44:30 1:50:50 |
90kg | 1:53:10 1:57:00 |
1:54:25 | +90kg | 1:59:10 2:04:55 |
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
16 | 1550kg |
BABAYIEVA, SNEZHANAスロバキア | KIRAZ, ESRAトルコ |
KIRAZ, ESRAトルコ | DURSAYEVA, DESHIカザフスタン |
ABDIBEK, ASSELカザフスタン | GONCHARENKO, ANASTASIIAウクライナ |
19 | 2255kg |
VOLKOVA, ALINAロシア | PETROVA, DIMITRINAロシア |
GUNKO, YEVGENIYAカザフスタン | TERPELOVA, OLGAロシア |
TERPELOVA, OLGAロシア | GUNKO, YEVGENIYAカザフスタン |
15 | 1560kg |
AFONINA, EKATERINAロシア | AFONINA, EKATERINAロシア |
PLIEVA, BELAジョージア | BAEVA, MILANAロシア |
TARASSOVA, ANTONINAカザフスタン | MALIKAIDAR, LAZZATカザフスタン |
13 | 1365kg |
SHLIZHEVSKAYA, OLGAカザフスタン | GLADKAIA, IRINAロシア |
GLADKAIA, IRINAロシア | KAMAL, ULBALAカザフスタン |
SHULIKA, MARYNAウクライナ | DEMENKO, LINAウクライナ |
11 | 1170kg |
NIKISHEVA, EKATERINAロシア | NIKISHEVA, EKATERINAロシア |
IVANFI, BRIGITTAハンガリー | IVANFI, BRIGITTAハンガリー |
ANOKHINA, YULIAロシア | DOS SANTOS, ROSEMARYブラジル |
13 | 1380kg |
VASCONCELOS, GABRIELAブラジル | VASCONCELOS, GABRIELAブラジル |
DRIAEVA, IRINAジョージア | DRIAEVA, IRINAジョージア |
ARTINKOVICOVA, REBEKAスロバキア | ARTINKOVICOVA, REBEKAスロバキア |
5 | 690kg |
BARANOVSKAYA, IANAロシア | KALIUK, TATSIANAベラルーシ |
KALIUK, TATSIANAベラルーシ | KALIKANOVA, MOLDIRカザフスタン |
KALIKANOVA, MOLDIRカザフスタン | BARANOVSKAYA, IANAロシア |
6 | 8+90kg |
KAIROVA, MADINAロシア | BAJCIOVA, BARBORAスロバキア |
LISSYANSKAYA, ANTONINAカザフスタン | BALCHUGOVA, VALENTINAロシア |
SAMOTOY, ALINAロシア | LISSYANSKAYA, ANTONINAカザフスタン |
男子サブジュニア・7階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
8 | 845kg |
KAYA, UMIT CANトルコ | BASSYMBEK, NURBOLATカザフスタン |
BASSYMBEK, NURBOLATカザフスタン | AKHMETOV, KUANDYKカザフスタン |
BARIEV, ILKHAMロシア | BARIEV, ILKHAMロシア |
5 | 750kg |
BEGZHIGIT, ASSYLZHANカザフスタン | BEGZHIGIT, ASSYLZHANカザフスタン |
GAINULLIN, ISLAMロシア | KENGES, BATYRKHANカザフスタン |
SNIEDA, PAVLOウクライナ | GAINULLIN, ISLAMロシア |
9 | 955kg |
DZHIOEV, RODIONロシア | DANELIA, SABAジョージア |
DANELIA, SABAジョージア | BESHLI OGLY, YUSSUPカザフスタン |
MUKHAMBETOV, YERDAULETカザフスタン | ROMAN, DANIYARカザフスタン |
6 | 660kg |
LATARIA, SABAジョージア | LATARIA, SABAジョージア |
OSMANOV, RAMILカザフスタン | OSMANOV, RAMILカザフスタン |
NIGMATULLAEV, MUHAMMADBOBURウズベキスタン | NIGMATULLAEV, MUHAMMADBOBURウズベキスタン |
12 | 1265kg |
TOKOV, RENATロシア | TOKOV, RENATロシア |
BORDUN, DMYTROウクライナ | BORDUN, DMYTROウクライナ |
CIP, ADAMチェコ | MANSIMOV, RUSLANロシア |
6 | 770kg |
ISROFILOV, BALABEKウズベキスタン | ISROFILOV, BALABEKウズベキスタン |
JANGEBASHVILI, SANDROジョージア | PATANA, SERGEIロシア |
PATANA, SERGEIロシア | JANGEBASHVILI, SANDROジョージア |
8 | 8+70kg |
SAGINASHVILI, BACHUKIジョージア | SAGINASHVILI, BACHUKIジョージア |
DZULIASHVILI, SABAジョージア | DZULIASHVILI, SABAジョージア |
DAOGARU, IONUTルーマニア | TABUROGLU, MUSAトルコ |
男子ジュニア・8階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
9 | 950kg |
YERBOLAT, YERZHANカザフスタン | KALDARBEK, NURKHATカザフスタン |
ASKHAT UULU, OTKURキルギス | KEVLISHVILI, GIORGIジョージア |
KALDARBEK, NURKHATカザフスタン | BEKAR, ISMAIL HACIトルコ |
12 | 1055kg |
ABDUSSAMATOV, KHASHIMカザフスタン | ABDUSSAMATOV, KHASHIMカザフスタン |
ABDULLAYEV, JALALカザフスタン | DANELIA, GOGAジョージア |
DIMITROV, VENIAMINブルガリア | TAGIRBEKOV, RAVILロシア |
15 | 1560kg |
AKZHIGITOV, BAKHITカザフスタン | AKZHIGITOV, BAKHITカザフスタン |
MRZAGARAIEV, NIKOLAYカザフスタン | KAZARASHVILI, BACHANAジョージア |
PROKURAT, DANILAロシア | MRZAGARAIEV, NIKOLAYカザフスタン |
17 | 1765kg |
REIISSOV, BARISHカザフスタン | FARNIEV, EGORロシア |
PALTACI, MEHMETトルコ | PALTACI, MEHMETトルコ |
FARNIEV, EGORロシア | MESDAGHI, SAMUELスペイン |
20 | 2070kg |
DIGMELASHVILI, GIORGIジョージア | KHABALOV, ARSENロシア |
ELDAROV, MAGOMEDロシア | ELDAROV, MAGOMEDロシア |
PIRMBET, ABZALカザフスタン | DURAMAN, HASANトルコ |
13 | 1475kg |
ABALISHVILI, GOGITAジョージア | ABALISHVILI, GOGITAジョージア |
KASAEV, TAMERLANロシア | KASAEV, TAMERLANロシア |
KARACETE, ALIトルコ | KARACETE, ALIトルコ |
14 | 1580kg |
SAGINASHVILI, OTARIジョージア | SAGINASHVILI, OTARIジョージア |
OLZHABEK, ADILETカザフスタン | OLZHABEK, ADILETカザフスタン |
ESMEIKIN, ARTEMロシア | TSIKLAURI, GIORGIジョージア |
15 | 16+80kg |
ARAPBAY, AZAMATカザフスタン | CELIK, ADEMトルコ |
AKIL, MEHMETトルコ | KHUBAEV, DAVIDロシア |
KHACHATRYAN, ARSENアルメニア | BEKOV, AKHMED-KHANロシア |
男子ヤング・9階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
8 | 855kg |
BASSAROV, ORAZカザフスタン | BASSAROV, ORAZカザフスタン |
NURMAKHAN, YERDAULETカザフスタン | NURMAKHAN, YERDAULETカザフスタン |
AIBAZOV, AKHMATロシア | AIBAZOV, AKHMATロシア |
10 | 1060kg |
SARYBAY, YERDAULETカザフスタン | ZHISHKARIANI, DATUNAジョージア |
ALBAS, EMREトルコ | ORMANKULOV, ILIYASカザフスタン |
NURGELDY, BAKDAULETカザフスタン | NURGELDY, BAKDAULETカザフスタン |
10 | 1065kg |
TYUKOV, DMITRIYカザフスタン | BUKIA, GULADYジョージア |
SAKASHVILI, LEVANジョージア | AKHMADKHONOV, SAIDMUHAMMADKHON不明(ウズベキスタン?) |
KODUA, GIGAジョージア | SAKASHVILI, LEVANジョージア |
9 | 1070kg |
ZOLOEV, ALANロシア | NAFIKOV, ILGIZロシア |
MASIN, DMITRIIロシア | KOSHKENBEK, NURDAULETカザフスタン |
ICHKITI, VALIKOジョージア | NATSVLISHVILI, TENGIZIジョージア |
12 | 1375kg |
AMBROLADZE, GIORGIジョージア | ZURABASHVILI, SHALVAジョージア |
KHAFIZOV, DAMIRロシア | KUZNETSOV, ALEKSANDRロシア |
ZURABASHVILI, SHALVAジョージア | TUDOR, ALINルーマニア |
14 | 1580kg |
LABADZE, VAKHTANGジョージア | TUZUYEV, ABDULMANAFカザフスタン |
TUZUYEV, ABDULMANAFカザフスタン | DJORDJEVIC, MILJANセルビア |
KARZHAU, YESBOLATカザフスタン | BOTCHOIDZE, TAMAZジョージア |
14 | 1485kg |
MELIKISHVILI, GIORGIジョージア | MELIKISHVILI, GIORGIジョージア |
MAMUCHARASHVILI, OTARIジョージア | SOKOTUN, STANISLAVウクライナ |
CELIK, CABIRトルコ | LYAKHOV, MAXIMカザフスタン |
9 | 990kg |
IMERLISHVILI, VASOジョージア | TCHIKADZE, NUGZARIジョージア |
TCHIKADZE, NUGZARIジョージア | BROIANI, MERALIジョージア |
BAYRAM, SERKANトルコ | MIGIT, CRISTIルーマニア |
9 | 10+90kg |
DADIKYAN, DAVITアルメニア | DADIKYAN, DAVITアルメニア |
BAGAEV, ZAKHARロシア | BAGAEV, ZAKHARロシア |
DANILOV, OLEHウクライナ | ILINYKH, LEONIDロシア |
男子マスターズ・5階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
20 | 2070kg |
BOLDYREV, EDUARDロシア | BOLDYREV, EDUARDロシア |
URAKAMI, YOICHIRO日本 | LANGLOIS, MARTINカナダ |
MEDVEDSKY, ROMANイスラエル | ALTUNTAS, DAVUTトルコ |
17 | 1680kg |
MATSKEVICH, ALEHベラルーシ | ANFILOFEV, ALEXANDERロシア |
ANDRONACHE, DANIELルーマニア | ANDRONACHE, DANIELルーマニア |
NEMATULLAEV, SULTONBEKウズベキスタン | STEBELIAK, OLEKSANDRウクライナ |
15 | 1690kg |
GETALO, YEVGENIYカザフスタン | RUSU, DANIELイタリア |
ANELAUSKAS, DARIUSノルウェー | ANELAUSKAS, DARIUSノルウェー |
BELUNEK, JAROMIRチェコ | ONDER, DURSUNトルコ |
14 | 15100kg |
ONCESCU, IONルーマニア | ONCESCU, IONルーマニア |
FAT, OLIMPIUルーマニア | BASARAN, TUNCAYトルコ |
CAPPA, DAVIDEイタリア | FAT, OLIMPIUルーマニア |
20 | 20+100kg |
MERRITT, KODYアメリカ | DE MARCHI, TOMASイタリア |
PROKHOROV, ALEXEYドイツ | SPUSTA, PETERスロバキア |
YENERER, AHMETトルコ | MERRITT, KODYアメリカ |
男子グランドマスターズ・5階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
6 | 770kg |
ROGOZHINSKIY, VLADIMIRロシア | KOGL, DRAZENクロアチア |
MEDVEDYEV, OLEKSANDRウクライナ | ROGOZHINSKIY, VLADIMIRロシア |
KOVALEVSKII, IGORロシア | MEDVEDYEV, OLEKSANDRウクライナ |
12 | 1580kg |
MANIADAKIS, MIXALISギリシャ | BROWN, ROBERTアメリカ |
PATRASCU, DANIELルーマニア | GILDIL, HAYDARトルコ |
ALIMZHANOV, YERKINカザフスタン | ALIMZHANOV, YERKINカザフスタン |
15 | 1790kg |
GONCHARENKO, VALERIIロシア | TUNCEL, HUSEYINトルコ |
MANTOG, AUGUSTINルーマニア | GONCHARENKO, VALERIIロシア |
TUNCEL, HUSEYINトルコ | VASILKEVICH, ALIAKSANDRベラルーシ |
6 | 8100kg |
MUCHA, MICHAELドイツ | BAXTER, ROBERTアメリカ |
WEST, DAVID MIKEアメリカ | WEST, DAVID MIKEアメリカ |
CIN, YAKUPトルコ | MUCHA, MICHAELドイツ |
7 | 7+100kg |
SOROKA, SERGEYロシア | SOROKA, SERGEYロシア |
KHITSENKO, MYKOLAウクライナ | ROBESCU, RELUルーマニア |
GROSU, IONルーマニア | ZANBIL, AFRAMパレスチナ |
男子シニアグランドマスターズ・4階級
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
10 | 1475kg |
BOURQUE, SYLVIOカナダ | JOZSA, MIHALYハンガリー |
KIM, YURIIロシア | MARANGON, ERMANNOイタリア |
BAUMANN, JUERGENドイツ | DYMONT, EVGENIIロシア |
5 | 590kg |
CARLOGANU, MIRCEAルーマニア | CARLOGANU, MIRCEAルーマニア |
POZDNIAKOV, ALEXANDRロシア | POZDNIAKOV, ALEXANDRロシア |
BERNARDI, MARIO CLAUDIOイタリア | KAVTARADZE, LEVANニュージーランド |
3 | 4100kg |
STEPANOV, VLADIMIRロシア | STEPANOV, VLADIMIRロシア |
AGZAMOV, MUKHAMEDOLLAカザフスタン | CLAUDIO, REAイタリア |
CLAUDIO, REAイタリア | SLADEK, JAROSLAVチェコ |
5 | 4+100kg |
KORYAKIN, ALEKSANDRロシア | KORYAKIN, ALEKSANDRロシア |
FEBERWEE, HERMANオランダ | FEBERWEE, HERMANオランダ |
NURETDINOV, FANISロシア | NURETDINOV, FANISロシア |
男子一般・11階級【決勝動画】
男子一般・11階級の左右決勝動画です
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
レフト開始位置 | 階級 | ライト開始位置 |
---|---|---|
1:05:00 | 55kg | 1:15:00 |
1:10:00 1:15:50 |
60kg | 1:22:00 |
1:20:30 | 65kg | 1:26:05 |
1:27:45 | 70kg | 1:29:30 |
1:34:00 | 75kg | 1:33:55 1:47:45 |
1:38:50 | 80kg | 1:41:15 |
1:42:40 | 85kg | 1:51:25 |
1:48:35 | 90kg | 1:55:10 |
1:58:15 | 100kg | 2:02:55 |
2:00:00 | 110kg | 2:07:25 |
2:03:40 2:08:40 |
+110kg | 2:09:30 2:15:20 |
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
レフトハンド | ライトハンド |
---|---|
12 | 1255kg |
BASSAROV, ORAZカザフスタン | ABSATTAR, DAURENカザフスタン |
NURMAKHAN, YERDAULETカザフスタン | BASSAROV, ORAZカザフスタン |
TALHA AY, ENESトルコ | IVANYTSKYI, NAZARIIウクライナ |
16 | 1760kg |
ADAMYAN, ASHOTアルメニア | TSEREKAEV, ROMANロシア |
POGOSIANI, LEVANIジョージア | POGOSIANI, LEVANIジョージア |
SARYBAY, YERDAULETカザフスタン | AKZHIGITOV, BAKHITカザフスタン |
25 | 2265kg |
GABRAVA, VILENIジョージア | YILDIZOGLU, YUSUF ZIYAトルコ |
STEPANYAN, DAVITアルメニア | FARNIEV, EGORロシア |
SIBIKIN, ILIYAロシア | KADYR, NURDAULETカザフスタン |
25 | 2570kg |
AMIRSHADYAN, EMILアルメニア | CHERKASOV, OLEGロシア |
CHERKASOV, OLEGロシア | AIDARKHAN, NURDAULETカザフスタン |
PROCOPCIUC, DANIELモルドバ | NATSVLISHVILI, TENGIZIジョージア |
23 | 2275kg |
SHAMIYEV, MAGZHANカザフスタン | AKTAYEV, TALGATカザフスタン |
AKTAYEV, TALGATカザフスタン | ZIRAKASHVILI, IRAKLIジョージア |
SKYAEV, ORTANロシア | MAKAROV, ARTURロシア |
20 | 2280kg |
MURATOV, ALIZHANカザフスタン | SAMUSHIA, DAVITジョージア |
ONIANI, BETKILIジョージア | SIMEONOV, BOZHIDARブルガリア |
ZIYPAK, HAMZAトルコ | ZIYPAK, HAMZAトルコ |
22 | 2285kg |
TAVBERIDZE, ZURABジョージア | DIMITROV, PLAMENブルガリア |
HRISTOV, NEDALINブルガリア | TAVBERIDZE, ZURABジョージア |
DIMITROV, PLAMENブルガリア | TAUTIEV, GEORGIIロシア |
22 | 2290kg |
ANDREEV, SASHOブルガリア | ZOLOEV, KHADZHIMURATロシア |
TAINOV, ARTEMロシア | ANDREEV, SASHOブルガリア |
AKMATOV, BEKSULTANキルギス | TAINOV, ARTEMロシア |
23 | 25100kg |
TSONEV, YORDANブルガリア | KOCAK, OGUZHANトルコ |
GASSIEV, SOSLANロシア | TSONEV, YORDANブルガリア |
KOLESNICHENKO, NIKOLAIロシア | BINATOV, ELCHINジョージア |
22 | 22110kg |
DZERANOV, GEORGIYカザフスタン | DZERANOV, GEORGIYカザフスタン |
MATYUSHENKO, IVANロシア | MATYUSHENKO, IVANロシア |
MILANOV, LYUBOMIRブルガリア | GETALO, ALEXANDRカザフスタン |
25 | 22+110kg |
MERRITT, KODYアメリカ | ERTEM, ARIFトルコ |
ERTEM, ARIFトルコ | PETROV, MITKOブルガリア |
MALTCEV, RUSLANロシア | BAKTYYAROV, AIDYNカザフスタン |