第21回モンスター道場ランキング杯2023年
レフトハンド結果
レフトハンドAクラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 5 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ||||
4 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
6 | 2 | × | × | ○ | × | × | ○ | ||||
7 | 0 | × | × | × | × | × | × | ||||
レフトハンドBクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 5 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 4 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 3 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
6 | 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | |||
8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | |||
レフトハンドCクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 3 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
4 | 3 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
5 | 3 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
6 | 3 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
7 | 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |
ライトハンド結果
ライトハンドAクラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 5 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
2 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 4 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 2 | ○ | × | × | × | × | ○ | ||||
6 | 1 | × | × | × | × | ○ | × | ||||
7 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | ||||
ライトハンドBクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
2 | 5 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 4 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 4 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
5 | 4 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 3 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |||
7 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | |||
ライトハンドCクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 5 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 5 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 4 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 4 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 2 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||
8 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
9 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × |
レフト順位・ライト順位・総合順位
レフト順位 | 左右総合順位 | ライト順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 左 | 右 | 計 | |||||||
1 | MVP |
3 | 2 | 5 | ||||||
2 | 1 | 4 | 5 | |||||||
3 | 5 | 1 | 6 | |||||||
4 | 2 | 6 | 8 | |||||||
3 | 5 | 4 | 7 | 11 | ||||||
1 | 6 | 9 | 3 | 12 | ||||||
2 | 7 | 8 | 5 | 13 | 1 | |||||
2 | 8 | 6 | 8 | 14 | 1 | |||||
2 | 9 | 10 | 9 | 19 | ||||||
10 | 7 | 14 | 21 | |||||||
11 | 15 | 10 | 25 | |||||||
12 | 14 | 11 | 25 | 4 | ||||||
3 | 13 | 12 | 13 | 25 | 1 | |||||
1 | 14 | 11 | 15 | 26 | 1 | |||||
1 | 15 | 敢闘賞 |
20 | 12 | 32 | 1 | ||||
1 | 16 | 17 | 17 | 34 | 1 | |||||
2 | 17 | 16 | 18 | 34 | 2 | |||||
18 | 19 | 16 | 35 | |||||||
19 | 13 | 22 | 35 | |||||||
20 | 18 | 20 | 38 | |||||||
21 | 21 | 19 | 40 | |||||||
22 | 24 | 21 | 45 | |||||||
23 | 22 | 23 | 45 | |||||||
- | 24 | 23 | 24 | 47 |
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。