第19回モンスター道場ランキング杯2021年
レフトハンド結果
レフトハンドSクラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 4 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 3 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
4 | 3 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |||
5 | 3 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
6 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | |||
7 | 1 | × | × | × | ○ | × | × | |||
レフトハンドAクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
3 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 4 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
5 | 3 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
6 | 3 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ||
7 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||
8 | 1 | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
レフトハンドBクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 2 | ○ | × | × | ○ | × | × | |||
5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
6 | 2 | × | × | × | ○ | × | ○ | |||
7 | 1 | × | × | × | ○ | × | × | |||
レフトハンドCクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | 2 | × | × | ○ | ○ | |||||
4 | 1 | × | × | × | ○ | |||||
5 | 0 | × | × | × | × |
ライトハンド結果
ライトハンドSクラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 4 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 3 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
4 | 3 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
6 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × | |||
7 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | |||
ライトハンドAクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 5 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
4 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 2 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ||
7 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
8 | 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
ライトハンドBクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
6 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | |||
7 | 0 | × | × | × | × | × | × | |||
ライトハンドCクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
3 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
6 | 2 | × | ○ | × | × | × | ○ | |||
7 | 0 | × | × | × | × | × | × |
レフト順位・ライト順位・総合順位
レフト順位 | 左右総合順位 | ライト順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 左 | 右 | 計 | |||||||
1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
2 | MVP |
5 | 2 | 7 | ||||||
3 | 3 | 5 | 8 | |||||||
4 | 8 | 3 | 11 | 4 | ||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 1 | |||||
3 | 6 | 7 | 9 | 16 | 1 | |||||
2 | 7 | 1 | 17 | 18 | 2 | |||||
2 | 8 | 4 | 16 | 20 | 2 | |||||
2 | 9 | 14 | 8 | 22 | 2 | |||||
10 | 12 | 10 | 22 | |||||||
11 | 10 | 12 | 22 | |||||||
12 | 11 | 15 | 26 | |||||||
3 | 13 | 24 | 4 | 28 | 3 | |||||
1 | 14 | 15 | 13 | 28 | 1 | |||||
1 | 15 | 9 | 22 | 31 | 1 | |||||
1 | 16 | 25 | 7 | 32 | 1 | |||||
2 | 17 | 20 | 14 | 34 | ||||||
5 | 18 | 19 | 18 | 37 | ||||||
1 | 19 | 17 | 20 | 37 | ||||||
1 | 20 | 28 | 11 | 39 | ||||||
3 | 21 | 16 | 23 | 39 | 2 | |||||
2 | 22 | 敢闘賞 |
21 | 19 | 40 | 1 | ||||
2 | 23 | 13 | 27 | 40 | 1 | |||||
2 | 24 | 18 | 25 | 43 | ||||||
25 | 23 | 24 | 47 | |||||||
26 | 22 | 26 | 48 | |||||||
27 | 28 | 21 | 49 | |||||||
- | 28 | 27 | 28 | 55 | ||||||
- | 29 | 26 | 29 | 55 |
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。