2018年9月9日(日)に開催された、第17回モンスター道場ランキング杯の結果です。
レフトハンド結果
レフトハンドAクラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 6 | ○7 | ○11 | ○17 | ○1 | ○15 | ○3 | ||||
2 | 4 | ×7 | ×19 | ○10 | ○18 | ○4 | ○14 | ||||
3 | 3 | ×11 | ○19 | ×2 | ○5 | ×8 | ○16 | ||||
4 | 3 | ×17 | ×10 | ○2 | ×13 | ○21 | ○6 | ||||
5 | 2 | ×1 | ×18 | ×5 | ○13 | ×12 | ○9 | ||||
6 | 2 | ×15 | ×4 | ○8 | ×21 | ○12 | ×20 | ||||
7 | 1 | ×3 | ×14 | ×16 | ×6 | ×9 | ○20 | ||||
レフトハンドBクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 7 | ×13 | ○23 | ○8 | ○19 | ○30 | ○10 | ○4 | ○26 | ||
2 | 6 | ×13 | ○29 | ○27 | ○1 | ×35 | ○7 | ○11 | ○17 | ||
3 | 6 | ○23 | ×29 | ○3 | ○28 | ○20 | ×36 | ○6 | ○12 | ||
4 | 5 | ×8 | ×27 | ×3 | ○9 | ○24 | ○18 | ○33 | ○16 | ||
5 | 4 | ×19 | ×1 | ×28 | ×9 | ○14 | ○21 | ○31 | ○34 | ||
6 | 3 | ×30 | ○35 | ×20 | ×24 | ×14 | ○2 | ×25 | ○5 | ||
7 | 3 | ×10 | ×7 | ○36 | ×18 | ×21 | ×2 | ○15 | ○32 | ||
8 | 2 | ×4 | ×11 | ×6 | ×33 | ×31 | ○25 | ×15 | ○22 | ||
9 | 0 | ×26 | ×17 | ×12 | ×16 | ×34 | ×5 | ×32 | ×22 | ||
レフトハンドCクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 8 | ○5 | ○35 | ○24 | ○20 | ○2 | ○30 | ○25 | ○14 | ||
2 | 6 | ×5 | ○17 | ×16 | ○12 | ○32 | ○26 | ○22 | ○34 | ||
3 | 6 | ×35 | ×17 | ○27 | ○29 | ○7 | ○13 | ○11 | ○1 | ||
4 | 6 | ×24 | ○16 | ×27 | ○3 | ○18 | ○8 | ○33 | ○9 | ||
5 | 3 | ×20 | ×12 | ×29 | ×3 | ○36 | ×23 | ○6 | ○28 | ||
6 | 3 | ×2 | ×32 | ×7 | ×18 | ×36 | ○10 | ○15 | ○21 | ||
7 | 3 | ×30 | ×26 | ×13 | ×8 | ○23 | ×10 | ○4 | ○19 | ||
8 | 1 | ×25 | ×22 | ×11 | ×33 | ×6 | ×15 | ×4 | ○31 | ||
9 | 0 | ×14 | ×34 | ×1 | ×9 | ×28 | ×21 | ×19 | ×31 |
ライトハンド結果
ライトハンドAクラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 5 | ○14 | ○9 | ○12 | ○5 | ○1 | ||||
2 | 4 | ×14 | ○4 | ○2 | ○10 | ○7 | ||||
3 | 2 | ×9 | ×4 | ×6 | ○13 | ○11 | ||||
4 | 2 | ×12 | ×2 | ○6 | ×8 | ○15 | ||||
5 | 2 | ×5 | ×10 | ×13 | ○8 | ○3 | ||||
6 | 0 | ×1 | ×7 | ×11 | ×15 | ×3 | ||||
ライトハンドBクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○15 | ○12 | ×2 | ○19 | ○7 | ○21 | ○25 | ||
2 | 6 | ×15 | ○4 | ○17 | ○26 | ○22 | ○10 | ○8 | ||
3 | 4 | ×12 | ×4 | ○14 | ○28 | ×24 | ○6 | ○20 | ||
4 | 4 | ○2 | ×17 | ×14 | ×5 | ○9 | ○27 | ○23 | ||
5 | 4 | ×19 | ×26 | ×28 | ○5 | ○1 | ○16 | ○11 | ||
6 | 3 | ×7 | ×22 | ○24 | ×9 | ×1 | ○18 | ○13 | ||
7 | 1 | ×21 | ×10 | ×6 | ×27 | ×16 | ×18 | ○3 | ||
8 | 0 | ×25 | ×8 | ×20 | ×23 | ×11 | ×13 | ×3 | ||
ライトハンドCクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○1 | ○13 | ○5 | ○12 | ○9 | ○18 | |||
2 | 5 | ×1 | ○17 | ○11 | ○15 | ○3 | ○7 | |||
3 | 4 | ×13 | ×17 | ○2 | ○21 | ○6 | ○10 | |||
4 | 3 | ×5 | ×11 | ×2 | ○8 | ○16 | ○19 | |||
5 | 2 | ×12 | ×15 | ×21 | ×8 | ○20 | ○4 | |||
6 | 1 | ×9 | ×3 | ×6 | ×16 | ×20 | ○14 | |||
7 | 0 | ×18 | ×7 | ×10 | ×19 | ×4 | ×14 | |||
ライトハンドDクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○9 | ○3 | ○19 | ○16 | ○6 | ○13 | |||
2 | 5 | ×9 | ○1 | ○12 | ○5 | ○14 | ○18 | |||
3 | 4 | ×3 | ×1 | ○15 | ○11 | ○17 | ○7 | |||
4 | 3 | ×19 | ×12 | ×15 | ○8 | ○21 | ○4 | |||
5 | 2 | ×16 | ×5 | ×11 | ×8 | ○2 | ○20 | |||
6 | 1 | ×6 | ×14 | ×17 | ×21 | ×2 | ○10 | |||
7 | 0 | ×13 | ×18 | ×7 | ×4 | ×20 | ×10 |
レフト順位・ライト順位・総合順位
レフト順位 | 左右総合順位 | ライト順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 左 | 右 | 計 | |||||||
1 | MVP |
2 | 2 | 4 | ||||||
2 | 4 | 1 | 5 | |||||||
3 | 7 | 3 | 10 | |||||||
4 | 3 | 7 | 10 | 3 | ||||||
5 | 1 | 9 | 10 | 1 | ||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | |||||
1 | 7 | 11 | 5 | 16 | 2 | |||||
1 | 8 | 12 | 10 | 22 | 2 | |||||
9 | 9 | 13 | 22 | |||||||
10 | 5 | 17 | 22 | 5 | ||||||
11 | 20 | 4 | 24 | 1 | ||||||
12 | 13 | 11 | 24 | 4 | ||||||
13 | 10 | 16 | 26 | 2 | ||||||
14 | 17 | 14 | 31 | 2 | ||||||
15 | 26 | 8 | 34 | 2 | ||||||
1 | 16 | 16 | 18 | 34 | 2 | |||||
1 | 17 | 15 | 20 | 35 | ||||||
18 | 14 | 22 | 36 | |||||||
19 | 18 | 19 | 37 | |||||||
20 | 8 | 29 | 37 | |||||||
21 | 敢闘賞 |
26 | 12 | 38 | 1 | |||||
22 | 23 | 15 | 38 | 1 | ||||||
23 | 22 | 21 | 43 | |||||||
24 | 19 | 24 | 43 | |||||||
25 | 21 | 23 | 44 | |||||||
- | 26 | 24 | 25 | 49 | ||||||
- | 27 | 26 | 26 | 52 | ||||||
- | 28 | 25 | 27 | 52 | ||||||
- | 29 | 26 | 28 | 54 | - |
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。