第17回モンスター道場ランキング杯2018年
2018年9月9日(日)に開催された、第17回モンスター道場ランキング杯の結果です。
レフトハンド結果
| レフトハンドAクラス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 勝数 | ||||||||||
| 1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 3 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||
| 4 | 3 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 5 | 2 | × | × | × | ○ | × | ○ | ||||
| 6 | 2 | × | × | ○ | × | ○ | × | ||||
| 7 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | ||||
| レフトハンドBクラス | |||||||||||
| 順位 | 勝数 | ||||||||||
| 1 | 7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 6 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 6 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| 4 | 5 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 4 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 3 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
| 7 | 3 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ||
| 8 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
| 9 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| レフトハンドCクラス | |||||||||||
| 順位 | 勝数 | ||||||||||
| 1 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 6 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 6 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 6 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
| 6 | 3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
| 8 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
| 9 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ライトハンド結果
| ライトハンドAクラス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 勝数 | |||||||||
| 1 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | ||||
| 4 | 2 | × | × | ○ | × | ○ | ||||
| 5 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | ||||
| 6 | 0 | × | × | × | × | × | ||||
| ライトハンドBクラス | ||||||||||
| 順位 | 勝数 | |||||||||
| 1 | 6 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 4 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| 4 | 4 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 3 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
| 7 | 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
| 8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | ||
| ライトハンドCクラス | ||||||||||
| 順位 | 勝数 | |||||||||
| 1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
| 6 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | |||
| 7 | 0 | × | × | × | × | × | × | |||
| ライトハンドDクラス | ||||||||||
| 順位 | 勝数 | |||||||||
| 1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
| 6 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | |||
| 7 | 0 | × | × | × | × | × | × | |||
レフト順位・ライト順位・総合順位
| レフト順位 | 左右総合順位 | ライト順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 左 | 右 | 計 | |||||||
| 1 | MVP |
2 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 7 | 3 | 10 | |||||||
| 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | ||||||
| 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | ||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | |||||
| 1 | 7 | 11 | 5 | 16 | 2 | |||||
| 1 | 8 | 12 | 10 | 22 | 2 | |||||
| 9 | 9 | 13 | 22 | |||||||
| 10 | 5 | 17 | 22 | 5 | ||||||
| 11 | 20 | 4 | 24 | 1 | ||||||
| 12 | 13 | 11 | 24 | 4 | ||||||
| 13 | 10 | 16 | 26 | 2 | ||||||
| 14 | 17 | 14 | 31 | 2 | ||||||
| 15 | 26 | 8 | 34 | 2 | ||||||
| 1 | 16 | 16 | 18 | 34 | 2 | |||||
| 1 | 17 | 15 | 20 | 35 | ||||||
| 18 | 14 | 22 | 36 | |||||||
| 19 | 18 | 19 | 37 | |||||||
| 20 | 8 | 29 | 37 | |||||||
| 21 | 敢闘賞 |
26 | 12 | 38 | 1 | |||||
| 22 | 23 | 15 | 38 | 1 | ||||||
| 23 | 22 | 21 | 43 | |||||||
| 24 | 19 | 24 | 43 | |||||||
| 25 | 21 | 23 | 44 | |||||||
| - | 26 | 24 | 25 | 49 | ||||||
| - | 27 | 26 | 26 | 52 | ||||||
| - | 28 | 25 | 27 | 52 | ||||||
| - | 29 | 26 | 28 | 54 | - | |||||
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。