第18回モンスター道場ランキング杯2019年
2019年9月8日(日)に開催された、第17回モンスター道場ランキング杯の結果です。
レフトハンド結果
レフトハンドAクラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
2 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
3 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | - | |||
4 | 2 | × | × | ○ | × | ○ | - | |||
5 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | - | |||
6 | 0 | × | × | × | × | × | - | |||
7 | 棄権 | - | - | - | - | - | - | |||
レフトハンドBクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
6 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | |||
7 | 0 | × | × | × | × | × | × | |||
レフトハンドCクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
5 | 2 | × | × | × | ○ | × | ○ | |||
6 | 1 | × | × | × | × | ○ | × | |||
7 | 1 | × | × | × | × | × | ○ | |||
レフトハンドDクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 6 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 5 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 5 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
5 | 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 3 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
7 | 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | 8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |
レフトハンドEクラス | ||||||||||
順位 | 勝数 | |||||||||
1 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 5 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 4 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||
7 | 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | 8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |
ライトハンド結果
ライトハンドAクラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | 3 | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||
4 | 2 | × | × | ○ | × | ○ | |||||
5 | 1 | × | × | × | ○ | × | |||||
6 | 1 | × | × | × | × | ○ | |||||
ライトハンドBクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | |||||
5 | 1 | × | × | × | × | ○ | |||||
6 | 0 | × | × | × | × | × | |||||
ライトハンドCクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
7 | 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | 8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |
ライトハンドDクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 6 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 5 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 4 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 2 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||
8 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
9 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ライトハンドEクラス | |||||||||||
順位 | 勝数 | ||||||||||
1 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
7 | 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | 8 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |
レフト順位・ライト順位・総合順位
レフト順位 | 左右総合順位 | ライト順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 左 | 右 | 計 | |||||||
1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
2 | MVP |
4 | 2 | 6 | ||||||
3 | 2 | 4 | 6 | |||||||
4 | 1 | 8 | 9 | |||||||
3 | 5 | 5 | 9 | 14 | ||||||
1 | 6 | 11 | 5 | 16 | ||||||
2 | 7 | 14 | 3 | 17 | ||||||
2 | 8 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
2 | 9 | 13 | 7 | 20 | 5 | |||||
10 | 10 | 11 | 21 | 2 | ||||||
11 | 16 | 6 | 22 | 2 | ||||||
12 | 8 | 18 | 26 | 2 | ||||||
13 | 15 | 12 | 27 | 2 | ||||||
14 | 12 | 19 | 31 | 2 | ||||||
15 | 19 | 14 | 33 | |||||||
16 | 20 | 15 | 35 | |||||||
17 | 21 | 16 | 37 | |||||||
4 | 18 | 18 | 20 | 38 | ||||||
1 | 19 | 17 | 22 | 39 | ||||||
1 | 20 | 23 | 17 | 40 | 1 | |||||
1 | 21 | 22 | 21 | 43 | 1 | |||||
1 | 22 | 6 | 38 | 44 | 2 | |||||
2 | 23 | 24 | 23 | 47 | ||||||
24 | 38 | 13 | 51 | 6 | ||||||
5 | 25 | 26 | 26 | 52 | 1 | |||||
1 | 26 | 敢闘賞 |
25 | 27 | 52 | 1 | ||||
1 | 27 | 28 | 25 | 53 | 4 | |||||
1 | 28 | 奨励賞 |
30 | 24 | 54 | 2 | ||||
1 | 29 | 29 | 28 | 57 | 2 | |||||
1 | 30 | 31 | 29 | 60 | 2 | |||||
2 | 31 | 32 | 32 | 64 | 2 | |||||
32 | 34 | 31 | 65 | |||||||
33 | 27 | 38 | 65 | |||||||
34 | 33 | 33 | 66 | |||||||
35 | 38 | 30 | 68 | |||||||
36 | 35 | 34 | 69 | |||||||
37 | 36 | 36 | 72 | |||||||
- | 38 | 38 | 35 | 73 | - | |||||
- | 39 | 37 | 37 | 74 | - |
文責:web管理者
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。