2021【第31回モンスター道場杯】結果
開催要項
令和3年3月吉日
各位
モンスター道場YOKOHAMA
代表 伊東 祐和
謹啓貴下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当道場に対し格別のご配慮を賜り厚く御礼を申し上げます。
この度皆様のご協力の下に、第31回モンスター道場杯アームレスリング選手権大会を下記の要項にて開催することになりました。
大会を盛大にする意味からも、各位には多くの選手の出場をご依頼申し上げます。
謹言
主催 | モンスター道場YOKOHAMA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 2021年3月28日(日) | ||||||||||||
当日予定 | 選手集合・受付開始 | AM9:00 厳守で願います | |||||||||||
競技・表彰・自由練習 | 受付完了後 ~ | ||||||||||||
会場閉館 | 17:00 | ||||||||||||
会場 ・ アクセス |
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-22-17 「岩崎学園新横浜2号館」
|
||||||||||||
階級 | 男子 | 右 | 6階級(横綱・平幕・十両・幕下・序二段・序の口) | ||||||||||
左 | 4階級(A, B, C, D) | ||||||||||||
混合 | 右 | 1階級 「全年齢の女子」と「大会当日15歳以下の男子」との混合戦 |
|||||||||||
左 | |||||||||||||
賞金 | 全階級(合計12階級)それぞれの優勝者に贈呈 | ||||||||||||
賞品 | 全階級(合計12階級)それぞれの3位までにメダル贈呈 | ||||||||||||
出場費用 |
|
||||||||||||
申し込み先 ・ お問い合わせ |
〒240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町293-99 モンスター道場YOKOHAMA 伊東 携帯:090-3516-5069 FAX:045-743-9980 ( ~ 22:00 ) 当日受付OKですが、所定の出場申込書でなるべく事前申し込みをお願いします。 |
||||||||||||
大会での怪我 | 応急処置程度はできますが、それ以上はできかねます。 ご了承くださいませ。 |
||||||||||||
備考 |
|
大会会場地図
大会結果
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
---|---|---|---|---|---|
総エントリー数:194 | |||||
女子 | 総合順位 | モンスター道場 | モンスター道場 | ||
男子 | 左 | D | 関谷塾 | 宮川道場 | |
C | USK埼玉 | 暴腕 | 飯塚館 | ||
B | 釈迦力 | OSSU | 関谷塾 | ||
A | S腕 | USK | 関谷塾 | ||
右 | 序の口 | 飯塚館 | |||
序二段 | 関谷塾 | ||||
幕下 | USK埼玉 | 剛腕一族 | 釈迦力 | ||
十両 | モンスター道場 | 剛腕一族 | USK | ||
平幕 | 釈迦力 | モンスター道場 | |||
横綱 | 無双腕 | USK | 関谷塾 |
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。