2015【第26回モンスター道場杯】結果
開催要項
平成27年1月吉日
各位
モンスター道場YOKOHAMA
 代表 伊東 祐和
謹啓貴下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当道場に対し格別のご配慮を賜り厚く御礼を申し上げます。
この度皆様のご協力の下に、第26回モンスター道場杯アームレスリング選手権大会を下記の要項にて開催することになりました。
本大会を盛大にする意味からも、各位には多くの選手の出場をご依頼申し上げます。
謹言
第26回モンスター道場杯 開催要項
| 主催 | モンスター道場YOKOHAMA | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2015年3月8日(日) | |||
| 当日予定 | 集合・受付 | PM0:15 厳守で願います | ||
| 競技 | 受付完了後 | |||
| 表彰 | 競技完了後 | |||
| 自由練習 | 表彰完了後からですが、ほとんど時間は無いと思われます | |||
| 会場閉館 | 17:00 | |||
| 会場 | 〒221-0011 神奈川県横浜市神奈川区神之木台22-14 「神奈川県県民部青少年課神之木台分館」2F (モンスター道場練習施設内です) TEL:045-431-6551 無料駐車場は約30台ですので、なるべく同乗でお越しくださいませ。 | |||
| 最寄り駅 | 
 | |||
| 階級 | 男子 | 右 | 6階級(横綱・平幕・十両・幕下・序二段・序の口) | |
| 左 | 1階級(Aクラスのみ。右が終わってから行います) | |||
| 女子 | 右 | 1階級 | ||
| 左 | 行いません | |||
| 賞金 | 全階級(合計8階級)それぞれの優勝者に贈呈 | |||
| 賞品 | 全階級(合計8階級)それぞれの3位までにメダル贈呈 | |||
| 出場費用 | 3,000円。 当日で大丈夫です。 男子で左右両方出場する方も同額です。 ダブルエントリーは不可です。 | |||
| 申し込み先 ・ お問い合わせ | 〒240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町293-99 モンスター道場YOKOHAMA 伊東 携帯:090-3516-5069 FAX:045-743-9980 ( ~ 22:00 ) 当日受付OKですが、なるべく事前申し込みをお願いします。 | |||
| 大会での怪我 | 応急処置程度はできますが、それ以上の事はできかねます。 ご了承くださいませ。 | |||
| 競技階級及び食事 | 
 | |||
大会結果
第26回モンスター道場杯 結果(敬称略)
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 左 | 横須賀 | USK | モンスター道場 | |
| 右 | 横須賀 | USK | モンスター道場 | ||
| 男子 | 左 | A | USK | 腕on腕 | JATT | 
| 右 | 序の口 | 日本腕相撲協会 | モンスター道場 | ||
| 序二段 | 腕on腕 | モンスター道場 | 郭腕塾 | ||
| 幕下 | ちーむじょん | モンスター道場 | |||
| 十両 | モンスター道場 | ||||
| 平幕 | KONG'S | 鉄拳 | 真青同盟 | ||
| 横綱 | USK | 腕on腕 | アームジャンキー | ||
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。