2009【第20回モンスター道場杯】結果
開催要項
平成21年1月吉日
毎日寒い日が続いておりますが、如何お過ごしですか。
さて、毎年恒例の「モンスター杯アームレスリング大会」を開催致します。
早いもので今年は20回目の節目で、記念大会として沢山のイベントを企画しております。
是非、皆々様の沢山の御参加をお願い申し上げます。
- 功労賞 : 3名
-
ライトハンドスペシャルワンマッチ予定
選手(東京) VS 選手(栃木)
選手(山梨) VS 選手(秋田)
選手(宮城) VS 選手(千葉)
第20回モンスター道場杯 開催要項
| 主催 | モンスター道場YOKOHAMA | |||
|---|---|---|---|---|
| 後援 | オール神奈川アームレスリング連盟 オールジャパンアームレスリング連盟 |
|||
| 開催日 | 2009年3月8日(日) | |||
| 当日予定 | 集合・受付 | AM9:30 厳守で願います | ||
| 競技 | 受付完了後 ~ 16時頃までを予定 | |||
| 昼食休憩 | 30分程度 | |||
| 表彰 | 競技完了後 | |||
| 自由練習 | 表彰完了後 ~ | |||
| 会場閉館 | 17:00 | |||
| 会場 |
〒239-0814 神奈川県横須賀市二葉2-17-8 住友重機械工業株式会社 浦賀体育館 Googleマップ
|
|||
| 階級 | 男子 | 右 | 6階級(横綱・平幕・十両・幕下・序二段・序の口) | |
| 左 | 4階級(A, B, C, D) | |||
| 女子 | 右 | 1階級 | ||
| 左 | 1階級 | |||
| 賞金 | 全階級(合計12階級)それぞれの優勝者に有 | |||
| メダル | 全階級(合計12階級)それぞれの3位までに有 | |||
| 出場費用 | ワン・ハンドでもツー・ハンドでも3,000円(当日で結構です) | |||
| 申し込み先 ・ お問い合わせ |
〒240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町293-99 モンスター道場YOKOHAMA 伊東
|
|||
| 大会での怪我 | 応急処置程度はできますが、それ以上の事はできかねます。 ご了承くださいませ。 |
|||
大会結果
第20回モンスター道場杯 結果(敬称略)
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総エントリー数:342 | |||||
| 女子 | 総合順位 | 天腕 | 前島道場 | モンスター道場 | |
| 男子 | 左 | D | 前島道場 | モンスター道場 | 郭腕塾 |
| C | 飯塚館 | 太田道場 | |||
| B | 関谷塾 | アームジャンキー | |||
| A | JATT | 前島道場 | 前島道場 | ||
| 右 | 序の口 | 偉人 | 関谷塾 | ||
| 序二段 | 偉人 | モンスター道場 | SAC | ||
| 幕下 | 関谷塾 | 駿河腕 | 真青同盟 | ||
| 十両 | 関谷塾 | JATT | モンスター道場 | ||
| 平幕 | 前島道場 | 関谷塾 | |||
| 横綱 | JATT | 腕腕道場 | 関谷塾 | ||
スペシャルワンマッチ結果
ライトハンドスペシャルワンマッチ結果
| 選手 (秋田) ○2勝 |
VS | 選手 (山梨) ●0勝 |
| 選手 (東京) ○2勝 |
VS | 選手 (栃木) ●0勝 |
| 選手 (千葉) ○2勝 |
VS | 選手 (東京) ●1勝 |
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。