2016【第27回モンスター道場杯】結果
開催要項
平成28年1月吉日
各位
モンスター道場YOKOHAMA
代表 伊東 祐和
謹啓貴下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当道場に対し格別のご配慮を賜り厚く御礼を申し上げます。
この度皆様のご協力の下に、第27回モンスター道場杯アームレスリング選手権大会を下記の要項にて開催することになりました。
本大会を盛大にする意味からも、各位には多くの選手の出場をご依頼申し上げます。
謹言
主催 | モンスター道場YOKOHAMA | |||
---|---|---|---|---|
開催日 | 2016年2月28日(日) | |||
当日予定 | 集合・受付 | AM9:00 厳守で願います | ||
競技 | 受付完了後 | |||
表彰 | 競技完了後 | |||
自由練習 | 表彰完了後 ~ | |||
会場閉館 | 17:00 | |||
会場 | 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見1-2-15 「相模原市体育館」 (南区の「相模原市立総合体育館」ではありません)
|
|||
最寄り駅 | JR横浜線「相模原駅」より、道のりで約1.5km JR横浜線「矢部駅」より、道のりで約1.6km |
|||
階級 | 男子 | 右 | 6階級(横綱・平幕・十両・幕下・序二段・序の口) | |
左 | 4階級(A, B, C, D) | |||
女子 | 右 | 1階級 | ||
左 | 1階級 | |||
賞金 | 全階級(合計12階級)それぞれの優勝者に贈呈 | |||
賞品 | 全階級(合計12階級)それぞれの3位までにメダル贈呈 | |||
出場費用 | ワン・ハンドでもツー・ハンドでも3,000円(当日で結構です) ダブルエントリーは不可です。 |
|||
申し込み先 ・ お問い合わせ |
〒240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町293-99 モンスター道場YOKOHAMA 伊東 携帯:090-3516-5069 FAX:045-743-9980 ( ~ 22:00 ) 当日受付OKですが、なるべく事前申し込みをお願いします。 |
|||
大会での怪我 | 応急処置程度はできますが、それ以上の事はできかねます。 ご了承くださいませ。 |
|||
備考 | 弁当の提供はございませんので、各自ご用意願います |
大会結果
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
---|---|---|---|---|---|
総エントリー数:約230 | |||||
男子 | 左 | D | 腕on腕 | チーム横山 | 真青同盟 |
C | USK | モンスター道場 | 腕on腕 | ||
B | チーム横山 | FAC | KONG'S | ||
A | 腕on腕 | ||||
右 | 序の口 | アームジャンキー | オール長野 | ||
序二段 | ちーむじょん | 創大軍団 | |||
幕下 | 真青同盟 | 真青同盟 | 腕on腕 | ||
十両 | スパーズ | モンスター道場 | モンスター道場 | ||
平幕 | 真青同盟 | チーム横山 | |||
横綱 | 腕on腕 | FAC |
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。