2012【第23回モンスター道場杯】結果
開催要項
平成24年1月吉日
各位
モンスター道場YOKOHAMA
 代表 伊東 祐和
謹啓貴下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当道場に対し格別のご配慮を賜り厚く御礼を申し上げます。
この度皆様のご協力の下に、第23回モンスター道場杯アームレスリング選手権大会を下記の要項にて開催することになりました。
本大会を盛大にする意味からも、各位には多くの選手の出場をご依頼申し上げます。
謹言
第23回モンスター道場杯 開催要項
| 主催 | モンスター道場YOKOHAMA | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2012年3月11日(日) | |||
| 当日予定 | 集合・受付 | AM9:30 厳守で願います | ||
| 競技 | 受付完了後 | |||
| 表彰 | 競技完了後 | |||
| 自由練習 | 表彰完了後 ~ | |||
| 会場閉館 | 17:00 | |||
| 会場 | 〒239-0814 神奈川県横須賀市二葉2-17-8 住友重機械工業株式会社 浦賀体育館 Googleマップ TEL:046-842-1068 京浜急行電鉄「浦賀駅」より、道のりで約600m無料駐車場 約40台敷地内から絶対はみださぬよう願います | |||
| 階級 | 男子 | 右 | 6階級(横綱・平幕・十両・幕下・序二段・序の口) | |
| 左 | 4階級(A, B, C, D) | |||
| 女子 | 右 | 1階級 | ||
| 左 | 1階級 | |||
| 賞金 | 全階級(合計12階級)それぞれの優勝者に贈呈 | |||
| 賞品 | 全階級(合計12階級)それぞれの3位までにメダル贈呈 | |||
| 出場費用 | ワン・ハンドでもツー・ハンドでも3,000円(当日で結構です) ダブルエントリーは不可です | |||
| 申し込み先 ・ お問い合わせ | 〒240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町293-99 モンスター道場YOKOHAMA 伊東 携帯:090-3516-5069 FAX:045-743-9980 ( ~ 22:00 ) 当日受付OKですが、なるべく事前申し込みをお願いします。 | |||
| 大会での怪我 | 応急処置程度はできますが、それ以上の事はできかねます。 ご了承くださいませ。 | |||
大会結果
第23回モンスター道場杯 結果(敬称略)
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 左 | 関谷塾 | ちーむじょん | ||
| 右 | 関谷塾 | ちーむじょん | |||
| 総合順位 | 関谷塾 | ちーむじょん | |||
| 男子 | 左 | D | 腕腕道場 | 下道道場 | |
| C | 腕腕道場 | 日本腕相撲協会 | 腕on腕 | ||
| B | 腕腕道場 | 下道道場 | 関谷塾 | ||
| A | モンスター道場 | 東海道場 | 横須賀 | ||
| 右 | 序の口 | 太田道場 | 横須賀 | 外道道場 | |
| 序二段 | 関谷塾 | 東海道場 | 関谷塾 | ||
| 幕下 | 腕on腕 | 関谷塾 | |||
| 十両 | 日本腕相撲協会 | 下道道場 | JATT | ||
| 平幕 | FAC | 関谷塾 | 関谷塾 | ||
| 横綱 | 腕on腕 | 郭腕塾 | 横須賀 | ||
プライバシー保護の見地から、当サイトでは各選手名が検索エンジンにインデックスされない手法を用いておりますので、試合結果の転載はご遠慮くださいませ。
リンクを張るかシェアするのは歓迎です。