腕相撲に強くなる その熱き想いに応える最古のアームレスリングジム サイトマップ
腕相撲アームレスリング
神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-2-8
モンスター道場YOKOHAMA

2017年練習日

  • 下線の付いた日が練習日です。
  • 練習時間は、13:00 ~ 17:00 です。
  • 四角で囲んだ日は、当道場主催のアームレスリング大会開催日です。
  • 今年2017年のランキング杯は9月第2日曜ではなく、9月第4日曜となります。
    9月10日は通常練習となります。

祝日をタップ又はマウスオーバーすると祝日名が表示されます

  • 1
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
     
  • 2
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28
     
  • 3
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    3月19日はモンスター道場杯
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
     
  • 4
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    4月9日はオール神奈川
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 5
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
     
  • 6
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    6月4日は第16回全日本
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
     
  • 7
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 8
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
     
  • 9
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    9月24日はランキング杯
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
     
  • 10
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
     
  • 11
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
     
  • 12
    SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    12月16日は練習後忘年会
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
TOP